podárskej pôdy v hektároch | z toho na výstavbu | |
1993 | 884 | 553 |
1994 | 1121 | 313 |
1995 | 1496 | 376 |
1996 | 1935 | 569 |
1997 | 1036 | 386 |
1998 | 1715 | 464 |
1999 | 1711 | 493 |
2000 | 1978 | 436 |
2001 | 1850 | 448 |
2002 | 1805 | 491 |
2003 | 2000 | 595 |
Ostatné úbytky poľnohospodárskej pôdy idú na úkor ťažby, zalesňovania a iných účelov. Zdroj: Úrad geodézie, kartografie a katastra