Banská Bystrica a okolie | |
B. Bystrica - | |
centrum mesta | 1 800 - 2 650 |
B. Bystrica - | |
sídlisko Radvaň | 1 200 - 2 100 |
B. Bystrica-Uhlisko | 1 690 |
B. Bystrica-Sásová | 1 195 |
B. Bystrica-Selce | 1 200 |
B. Bystrica-Kynce- | |
ľová | 1 035 |
Tajov | 400 - 600 |
Králiky | 500 - 1 000 |
Badín | 500 - 1 000 |
Ponická Huta | 110 - 400 |
Brusno | 250 - 500 |
Zvolen | 700 - 1800 |
Bezno mesto | 600 - 1200 |
Čierny Balog | 225 |
Osrblie | 75 - 170 |
Nemecká | 150 |
Dolná lehota | 720 |
Mýto Pod Ďumbierom | 670 |
Veľký Krtíš | 150 - 500 |
Bratislava a okolie | |
Bratislava-Koliba | do 12000 |
Bratislava-Devín | |
- centrum | 5600 |
Bratislava-Rača | 3000 až 5000 |
Bratislava-Prievoz | 4200S |
Bratislava-Záhorská | |
Bystrica | 3100 |
Pezinok | |
(Kučišdorfská dolina) | 2970 |
Čierna Voda | 2850 |
Stupava | 2600 |
Kvetoslavov | 1600 |
Senec (priemyselná | |
zóna, pozemok vhod- | |
ný aj na výstavbu | |
rodinného domu) | 1000 |
Košice a okolie | |
Košice-Kalvária | 5400 |
Košice-Staré Mesto - | |
Floriánska | 4600 |
Košice-Sever - | |
Čermeľ | 2200 |
Košice-Pereš | 1600 |
Košice-Kavečany | 1250 |
Košice-Barca | 1150 |
Košice-Podhradová | 1000 |
Košice-Ťahanovce | 750 |
Košice-Vyšné | |
Opátske | 430 |
Košice-Šaca | 210 |
Čaňa | 900 |
Valaliky | 890 |
Baška | 770 |
Nižná Hutka | 725 |
Beniakovce | 700 |
Rozhanovce | 680 |
Budimír | 570 |
Nižný Klatov | 550 |
Bretejovce | 540 |
Bidovce | 530 |
Kokšov Bakša | 480 |
Košická Belá | 360 |
Poproč | 280 |
Hačava | 150 |
Gelnica-Helcma- | |
novce | 38 |
Michalovce a okolie | |
Hrádok | 1500 |
Pod lesom | 630 |
Zemplínska šírava | 1000 |
Zemplínska Široká | 240 |
Lastomír | 60 |
Nitra a okolie | |
Štitáre | 400 - 450 |
Báb | 40 - 50 |
Rumanová | 80 |
Trnava | 800 - 2 000 |
Biely Kostol | 450 - 500 |
Ružindol | 50 - 2000 |
Nová Baňa | cca 150 |
Banská Štiavnica | cca 300 |
Horná Ves pri | |
Kremnici | 250 |
Poprad a okolie | |
Nová Lesná | 1 950 - 3 000 |
Spišská Sobota | 2 000 |
Starý Smokovec | 1 500 |
Veľká Lomnica | 1 250 - 1 450 |
Tatranská Štrba | 1 400 |
Štrbské Pleso | 620 - 1 400 |
Ždiar | 620 - 1 200 |
Bachledova dolina | 1 100 |
Gánovce pri | |
Poprade | 750 |
Stará Lesná | 800 |
Vrbov | 430 |
Humenné | 410 |
Prešov a okolie | |
Sekčov | 1 600 |
Šváby | 1 300 |
Kráľova Hora - | |
Sídlisko III. | 1 000 |
Za starým židovským | |
cintorínom | 500 |
Veľký Šariš | 500 |
Veľký Šariš-Kanaš | 300 |
Vyšná Šebastová | 350 |
Za Kútami | 300 |
Babin potok | 130 |
Žilina a okolie | |
Žilina-mesto | 800 - 2 000 |
Žilina-Rosina | 1 000 - 1 500 |
Žilina-Trnové | 1 450 |
Žilina-Keblov | 120 - 650 |
Nededza | 850 |
Teplička nad | |
Váhom | 680 |
Čadca | 400 - 1 200 |
Liptovský Mikuláš | 650 - 1 300 |
Martin | 800 - 2 100 |
Vrútky | 550 |
Turčianske Teplice | 160 - 990 |
Bojnice | 500 - 4 500 |