1. Rumunsko | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 9 | |
2. Fínsko | 5 | 3 | 2 | 10:6 | 9 | |
3. Holandsko | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 7 | |
4. Česko | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 6 | |
5. Macedónsko | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | 4 |
6. Andorra | 3 | 1 | 2 | 2:8 | 3 | |
7. Arménsko | 4 | 4 | 1:11 |
2. skupina: Kazachstan - Albánsko 0:1 (0:0), 60. Bushaj, 2000, Ukrajina - Gruzínsko 2:0 (1:0), 9. Belik, 80. Ševčenko, 28 000, Dánsko - Turecko 1:1 (1:0), 27. Tomasson (z 11 m) - 70. Kahveci, ČK: 30. Grönkjaer (Dán.), 41 331.
1. Ukrajina | 4 | 2 | 2 | 6:3 | 8 | |
2. Turecko | 4 | 1 | 3 | 6:2 | 6 | |
3. Albánsko | 4 | 2 | 2 | 3:5 | 6 | |
4. Dánsko | 3 | 1 | 2 | 4:2 | 5 | |
5. Gruzínsko | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
6. Grécko | 3 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | |
7. Kazachstan | 3 | 3 | 1:7 |
4. skupina: Írsko - Faerské ostrovy 2:0 (2:0), 14. a 32. Robbie Keane (prvý z 11 m), 32 000, Cyprus - Francúzsko 0:2 (0:1), 38. Wiltord, 72. Henry, 7000.
1. Írsko | 4 | 2 | 2 | 6:1 | 8 | |
2. Francúzsko | 4 | 2 | 2 | 4:0 | 8 | |
3. Švajčiarsko | 3 | 1 | 2 | 9:3 | 5 | |
4. Izrael | 3 | 1 | 2 | 4:3 | 5 | |
5. Cyprus | 4 | 1 | 3 | 3:9 | 1 | |
6. Faerské o. | 4 | 1 | 3 | 2:12 | 1 |
5. skupina: Nórsko - Slovinsko 3:0 (1:0), 7. Carew, 60. Pedersen, 90. Odegaard, 24 907, Moldavsko - Škótsko 1:1 (1:1), 27. Dadu - 30. Thompson, 4500, Taliansko - Bielorusko 4:3 (2:0), 27. a 74. Totti (prvý z 11 m), 33. De Rossi, 86. Gilardino - 52. a 89. Romaščenko, 77. Bulyga, ČK: 90.+ Jaskovič (Biel.), 16 510.
1. Taliansko | 4 | 3 | 1 | 7:5 | 9 | |
2. Nórsko | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 |
3. Slovinsko | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 |
4. Bielorusko | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 4 |
5. Škótsko | 3 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | |
6. Moldavsko | 4 | 1 | 3 | 1:9 | 1 |
6. skupina: Azerbajdžan - Anglicko 0:1 (0:1), 22. Owen, 15 000, Wales - Poľsko 2:3 (0:0), 56. Earnshaw, 90.+ Hartson - 72. Frankowski, 81. Žurawski, 85. Krzynowek, 74 000, Severné Írsko - Rakúsko 3:3 (1:1), 36. Healy, 60. Murdock, 90. Elliott - 14. a 72. Schopp, 61. Mayrleb, 11 830.
1. Anglicko | 4 | 3 | 1 | 7:3 | 10 | |
2. Poľsko | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 9 | |
3. Rakúsko | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | 5 |
4. Sev. Írsko | 4 | 3 | 1 | 5:8 | 3 | |
5. Wales | 4 | 2 | 2 | 5:8 | 2 | |
6. Azerbajdžan | 4 | 2 | 2 | 1:4 | 2 |
7. skupina: Litva - Španielsko 0:0, 9000, Srbsko a Čierna Hora - San Marino 5:0 (2:0), 45. a 50. D. Stankovič, 35. Miloševič, 52. Koroman, 69. Vukič, 5000.
1. Srb. a Č. H. | 3 | 2 | 1 | 8:0 | 7 | |
2. Litva | 3 | 1 | 2 | 5:1 | 5 | |
3. Španielsko | 3 | 1 | 2 | 3:1 | 5 | |
4. Bosna a H. | 2 | 2 | 1:1 | 2 | ||
5. Belgicko | 2 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
6. San Marino | 3 | 3 | 0:12 |
8. skupina: Bulharsko - Malta 4:1 (1:1), 43. a 56. Berbatov, 47. Janev, 87. Jankov - 12. Mifsud, 17 700, Island - Švédsko 1:4 (0:4), 66. Gudjohnsen - 24. a 39. Larsson, 27. Allbäck, 44. Wilhelmsson, 7035.
1. Švédsko | 4 | 3 | 1 | 14:2 | 9 | |
2. Bulharsko | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 7 | |
3. Chorvátsko | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 7 | |
4. Maďarsko | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 3 | |
5. Island | 4 | 1 | 3 | 4:10 | 1 | |
6. Malta | 3 | 1 | 2 | 1:11 | 1 |
(sita)