BRATISLAVA - Ceny potravín u nás začali po príchode obchodného reťazca Lidl klesať. Väčšina konkurencie totiž na jeho nízke ceny zareagovala znížením vlastných cien a rôznymi akciami.
Napríklad Tesco tesne pred otvorením predajní Lidl spustilo akciu "Istota najnižšej ceny". Garantuje, že desať najčastejšie predávaných potravín ponúkajú v danom meste a okolí skutočne najlacnejšie. Hovorkyňa Tesca Oľga Hrnčiarová vraví, že cieľom programu je "poskytnúť zákazníkovi tie najvýhodnejšie ceny na trhu". Rovnako je to aj pri programe trvalo nízkych cien, kde pravidelne monitorujú u konkurencie až tritisíc výrobkov.
Štatistický úrad informoval, že v septembri sa ceny znížili o 0,7 percenta. Tovary, ktorých ceny sleduje denník SME v prílohe Výhodný nákup, klesli od 3. septembra o 4,31 percenta.
Zlacneli takmer všetky sledované potraviny. O vyše dve koruny zlacnel kilogram cukru, takmer o päť korún rastlinný olej. Nákup, ktorý stál v septembri 1304 korún, dnes vyjde na 1248 korún. Od začiatku roka zlacnel až o 113 korún.
Je pravdepodobné, že k ďalšiemu zníženiu cien príde, keď Lidl otvorí predajne aj na východnom Slovensku. "Prvé predajne otvorili v regiónoch, kde je najväčšia kúpna sila. Na východnom Slovensku je kúpna sila podstatne nižšia, to znamená, že zákazníci sú oveľa viac citliví na pokles cien a hlavne potravín, ktoré každý zákazník musí kúpiť, či chce, alebo nie," hovorí analytik Poštovej banky Miroslav Šmál. Predpokladá, že Lidl získa predovšetkým v týchto regiónoch veľké množstvo zákazníkov.
Ďalším dôvodom poklesu cien bolo prehnané zdraženie po vstupe do Európskej únie. Ľudia očakávali, že ceny pôjdu hore, a preto naozaj aj stúpli, hoci cez leto vždy klesajú. Teraz dochádza k ich postupným úpravám smerom nadol.
Podľa Štatistického úradu v septembri najviac klesli ceny ovocia a zeleniny o 6,3 percenta. K zlacneniu došlo aj v prípade rýb, olejov a tukov. Naopak, zdraželi napríklad cukrovinky, mäso, syr, vajcia či nealkoholické nápoje. Rovnaké zostali ceny chleba a obilnín.
Zlacnela aj ryža a maslo
K najväčšiemu zlacneniu došlo v prípade ovocia a zeleniny. Ide však o sezónny pokles cien. Napríklad cena zemiakov sa znížila o 43 percent. Kilogram sa dnes predáva priemerne za päť korún.
Z 27 sledovaných cien sa znížilo 21. Klesli aj tie ceny, ktorých rast sa odôvodňoval vstupom do Európskej únie. Ryža i cukor zlacneli o vyše šesť percent, maslo o jedno percento. Banány zdraželi asi o tri percentá, čo predstavuje nárast ceny asi o jednu korunu na 29,50 Sk.
Skoro o päť korún zlacnel rastlinný olej. Kým v septembri ho predávali za vyše 38 korún, dnes stojí menej ako 34 korún.
O vyše tri koruny sú lacnejšie kurence. Začiatkom septembra sa predávali priemerne za 68 korún, dnes za menej ako 65.
Lacnejšie vyjde aj pranie. Trojkilogramový prací prášok Bonux Biomat stál pred mesiacom 184 korún, dnes stojí 160 korún.
Ako je to v krajoch
Ceny sa znížili vo všetkých krajoch - cena priemerného nákupu všade klesla pod 1300 korún, v Košiciach dokonca na necelých 1200 korún.
K najväčšiemu poklesu došlo v Žilinskom kraji. Kým začiatkom septembra tam stál priemerný nákup 1326 korún, dnes je to 1246 korún, čo je o šesť percent menej.
Najmenšie zníženie cien nastalo v Bratislavskom a Trenčianskom kraji. Priemerný nákup zlacnel o necelé tri percentá. V Bratislave stojí 1277 korún a Trenčíne 1239 korún.
Najnižšie ceny sú v Košiciach. Za nákup tu treba zaplatiť 1195 korún, čo je o vyše štyri percentá menej ako pred mesiacom.
Niektoré potraviny zlacneli vo všetkých regiónoch - napríklad ceny kurčiat, cukru či oleja. Najlacnejší cukor je v Košickom kraji - kilogram stojí v priemere 30 korún. Najdrahší je Žiline - vyše 32 korún.
Najnevyrovnanejšia je cena banánov - v Trnavskom kraji napríklad zlacneli o štyri percentá a v Prešovskom o pol percenta, no v ostatných regiónoch zdraželi. Najviac v Bratislave - o 8,5 percenta.
Zmena cien na Slovensku
3. 9. 2004 | 8. 10. 2004 | rozdiel | |
(Sk) | (Sk) | (%) | |
Rožok biely, 1 ks | 1,12 | 1,05 | -6,25 |
Čerstvé maslo, 125 g | 21,88 | 21,66 | -1,01 |
Trvanlivé nízkotučné mlieko, 1 l | 19,15 | 18,90 | -1,31 |
Rastlinný olej, 1 l | 38,37 | 33,78 | -11,96 |
Pivo Corgoň 10° | 10,46 | 10,78 | +3,06 |
Minerálka perlivá neochutená, 1,5 l | 7,43 | 8,04 | +8,21 |
Kofola, 2 l | 29,59 | 30,07 | +1,62 |
Pomarančový džús 100 %, 1 l | 18,2 | 18,06 | -0,77 |
Zemiaky, 1 kg | 8,95 | 5,07 | -43,35 |
Banány, 1 kg | 28,53 | 29,49 | +3,36 |
Chladené kurča, 1 kg | 68,06 | 64,71 | -4,92 |
Bravčové pliecko, 1 kg | 153,73 | 146,84 | -4,48 |
Bratislavské párky, 1 kg | 80,33 | 71,57 | -10,91 |
Saláma Vysočina, 1 kg | 145,18 | 140,40 | -3,29 |
Kryštálový cukor, 1 kg | 33,1 | 30,86 | -6,77 |
Pšeničná múka hladká, 1 kg | 10,89 | 10,24 | -5,97 |
Kolienka Maggi, 400 g | 30,25 | 28,40 | -6,12 |
Lúpaná ryža dlhozrnná Lagris, 1 kg | 33,5 | 31,36 | -6,39 |
Eidam tehla, 1 kg | 156,04 | 170,06 | +8,98 |
Syr Bambino, 100 g | 19,07 | 18,93 | -0,73 |
Mrazené hranolčeky, 1 kg | 37,24 | 36,07 | -3,14 |
Horalky, 50 g | 7,61 | 7,19 | -5,52 |
Káva Jacobs štandard, 250 g | 62,22 | 60,38 | -2,96 |
Papierové vreckovky, 10 x 10 ks | 18,38 | 17,48 | -4,90 |
Vložky Always Ultra Normal Plus, 10 ks | 48,95 | 48,65 | -0,61 |
Jar citrónová, 0,5 l | 32,7 | 29,21 | -10,67 |
Prací prášok Bonux Biomat, 3 kg | 183,61 | 159,07 | -13,37 |
Spolu | 1304,54 | 1248,32 | -4,31 |
Zmeny cien podľa krajov
mlieko | olej | banány | kurča | cukor | spolu | |||||||||||||
Kraj | 3.9.2004 | 8.10.2004 | rozdiel | 3.9.2004 | 8.10.2004 | rozdiel | 3.9.2004 | 8.10.2004 | rozdiel | 3.9.2004 | 8.10.2004 | rozdiel | 3.9.2004 | 8.10.2004 | rozdiel | 3.9.2004 | 8.10.2004 | rozdiel |
(Sk) | (Sk) | (%) | (Sk) | (Sk) | (%) | (Sk) | (Sk) | (%) | (Sk) | (Sk) | (%) | (Sk) | (Sk) | (%) | (Sk) | (Sk) | (%) | |
Bratislavský | 19,23 | 18,78 | -2,34 | 41,75 | 35,88 | -14,06 | 30,07 | 32,65 | +8,58 | 68,90 | 65,58 | -4,82 | 34,35 | 31,39 | -8,62 | 1314,55 | 1276,73 | -2,88 |
Trnavský | 19,16 | 18,57 | -3,08 | 36,56 | 31,90 | -12,75 | 28,54 | 27,40 | -3,99 | 67,58 | 63,68 | -5,77 | 32,43 | 29,78 | -8,17 | 1272,69 | 1215,84 | -4,47 |
Trenčiansky | 18,90 | 18,56 | -1,80 | 39,05 | 33,40 | -14,47 | 26,65 | 26,77 | +0,45 | 66,28 | 63,59 | -4,06 | 32,90 | 30,61 | -6,96 | 1275,80 | 1238,60 | -2,92 |
Nitriansky | 19,26 | 18,69 | -2,96 | 37,14 | 31,04 | -16,42 | 29,15 | 29,46 | +1,06 | 65,98 | 62,94 | -4,61 | 31,83 | 30,11 | -5,40 | 1288,39 | 1219,76 | -5,33 |
Žilinský | 19,31 | 19,34 | +0,16 | 39,55 | 36,57 | -7,53 | 28,53 | 29,27 | +2,59 | 72,92 | 67,35 | -7,64 | 34,88 | 32,41 | -7,08 | 1325,96 | 1246,03 | -6,03 |
Banskobystrický | 19,44 | 19,57 | +0,67 | 38,88 | 34,57 | -11,09 | 28,46 | 31,23 | +9,73 | 68,33 | 65,18 | -4,61 | 32,90 | 31,40 | -4,56 | 1285,60 | 1242,62 | -3,34 |
Prešovský | 19,37 | 19,10 | -1,39 | 36,62 | 33,59 | -8,27 | 29,53 | 29,36 | -0,58 | 66,30 | 63,88 | -3,65 | 32,57 | 30,67 | -5,83 | 1306,36 | 1233,98 | -5,54 |
Košický | 18,35 | 18,56 | +1,14 | 36,71 | 32,20 | -12,29 | 27,53 | 29,20 | +6,07 | 66,65 | 65,34 | -1,97 | 32,44 | 30,00 | -7,52 | 1246,44 | 1195,45 | -4,09 |
Slovensko | 19,15 | 18,90 | -1,31 | 38,37 | 33,78 | -11,96 | 28,53 | 29,49 | +3,36 | 68,06 | 64,71 | -4,92 | 33,10 | 30,86 | -6,77 | 1304,56 | 1248,32 | -4,31 |
Pozn.: Všetky ceny v tabuľkách sme získali porovnávaním cien vo vyše 130 obchodoch na celom Slovensku.
Ako menili ceny jednotlivé obchody?
Tesco | Kaufland | Billa | Coop Jednota | Delvita | |||||||||||
3. 9. 2004 | 8. 10. 2004 | rozdiel | 3. 9.2004 | 8. 10. 2004 | rozdiel | 3. 9. 2004 | 8. 10. 2004 | rozdiel | 3. 9. 2004 | 8. 10. 2004 | rozdiel | 3. 9. 2004 | 8. 10. 2004 | rozdiel | |
(Sk) | (Sk) | (%) | (Sk) | (Sk) | (%) | (Sk) | (Sk) | (%) | (Sk) | (Sk) | (%) | (Sk) | (Sk) | (%) | |
mlieko | 18,46 | 16,3 | -11,70 | 17,90 | 17,20 | -3,91 | 19,90 | 20,90 | +5,03 | 19,90 | 19,82 | -0,40 | 19,90 | 19,90 | |
olej | 38,46 | 28,03 | -27,12 | 33,50 | 24,90 | -25,67 | 35,90 | 35,90 | 47,59 | 45,41 | -4,58 | 39,90 | 39,90 | ||
banány | 30,29 | 29,36 | -3,07 | 25,90 | 21,19 | -18,19 | 24,90 | 29,90 | +20,08 | 30,05 | 37,02 | +23,19 | 24,90 | 32,90 | +32,13 |
kurča | 65,68 | 59,90 | -8,80 | 64,83 | 64,90 | +0,11 | 59,90 | 64,50 | +7,68 | 79,95 | 71,83 | -10,16 | 71,90 | 64,90 | -9,74 |
cukor | 32,37 | 28,00 | -13,50 | 31,64 | 26,90 | -14,98 | 31,90 | 31,90 | 36,25 | 35,27 | -2,70 | 35,90 | 35,90 |