10. kolo: Trebišov - Trenčín 1:4 (0:2), Kostelník - Majerník, Varhaník, Rožník, Peter Šiška. Trnava - Myjava 2:1 (2:0), Šebík, Paštiak - Zamba. Prievidza - Púchov 3:0 (1:0), Sedlák 2, Vurčík. Ružomberok - Podbrezová 4:1 (4:0), Jendrišek 2, Pilár, Sloboda - Lakomčík. Inter - Dubnica 0:1 (0:1), Kočka. Žilina - B. Bystrica 0:0. Ličartovce - Slovan 0:0. Prešov - Nitra 0:1 (0:0), Čurgali.
1. Ružomberok | 10 | 9 | 1 | 31:6 | 27 | |
2. Nitra | 10 | 7 | 1 | 2 | 27:7 | 22 |
3. Dubnica | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:8 | 21 |
4. Žilina | 10 | 6 | 2 | 2 | 13:10 | 20 |
5. Slovan | 10 | 5 | 4 | 1 | 15:7 | 19 |
6. Ličartovce | 10 | 5 | 1 | 4 | 11:20 | 16 |
7. Prešov | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:13 | 14 |
8. B. Bystrica | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:16 | 14 |
9. Trnava | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:14 | 13 |
10. Podbrezová | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:26 | 13 |
11. Trenčín | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:12 | 12 |
12. Inter | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:13 | 12 |
13. Myjava | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:18 | 8 |
14. Trebišov | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:15 | 8 |
15. Prievidza | 10 | 1 | 9 | 11:30 | 3 | |
16. Púchov | 10 | 3 | 7 | 6:25 | 3 |
Mladší dorast
10. kolo: Trebišov - Trenčín 0:2 (0:0), Šebek, Žák. Trnava - Myjava 0:1 (0:1), Kubina. Prievidza - Púchov 1:3 (0:2), Humaj - Trubíni 2, Hrnčík. Ružomberok - Podbrezová 3:1 (3:1), Balž 2 (1 z 11 m), Paulíny - Nosko. Inter - Dubnica 3:1 (2:1), Bielčík 2, Števko - Haviar. Žilina - B. Bystrica 0:0. Ličartovce - Slovan 1:3 (1:1), Škutka - Štepanovský (11 m), Deák, Rybár. Prešov - Nitra 1:1 (1:1), Fedor - Stoh.
1. Trenčín | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:7 | 23 |
2. Inter | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:12 | 21 |
3. Nitra | 10 | 6 | 2 | 2 | 29:14 | 20 |
4. Prešov | 10 | 5 | 5 | 21:8 | 20 | |
5. Ružomberok | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:14 | 20 |
6. Slovan | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:13 | 19 |
7. B. Bystrica | 10 | 5 | 3 | 2 | 25:11 | 18 |
8. Púchov | 10 | 6 | 4 | 18:13 | 18 | |
9. Dubnica | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:12 | 14 |
10. Žilina | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:12 | 11 |
11. Trnava | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:16 | 10 |
12. Ličartovce | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:16 | 9 |
13. Podbrezová | 10 | 1 | 4 | 5 | 5:12 | 7 |
14. Myjava | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:25 | 7 |
15. Trebišov | 10 | 2 | 8 | 3:23 | 2 |
16. Prievidza 10 0 2 8 7:32 2
(hup)