MUŽI, 100 m: 1. Gatlin (USA) 9,85, 2. Obikwelu (Portug.) 9,86 - európsky rekord, 3. Greene (USA) 9,87, 4. Crawford (USA) 9,89, 5. Powell (Jam.) 9,94, 6. Collins (Sv. Krištof a Nevis) 10,00, 7. Thompson (Barbados) 10,10.
Výška : 1. Holm (Švéd.) 236, 2. Hemingway (USA) 234, 3. Bába (ČR) 234, 4. Nieto (USA) 234, 5. Sokolovskij (Ukr.) 232, 6. Rybakov (Rus.) 232, 7. Boswell (Kan.) 229, 8. Ton (ČR) 229.
Trojskok : 1. Olsson (Švéd.) 17,79 - svetový výkon roka, 2. Oprea (Rum.) 17,55, 3. Burkeňa (Rus.) 17,48, 4. Betanzos (Kuba) 17,47, 5. Gregorio (Braz.) 17,31, 6. Meletoglu (Gr.) 17,13, 7. Guščinskij (Rus.) 17,11, 8. Quesada (Kuba) 16,96.
Kladivo: 1. Annus (Maď.) 83,19, 2. Murofuši (Jap.) 82,91, 3. Tichon (Biel.) 79,81, 4. Apak (Tur.) 79,51, 5. Deviatovskij (Biel.) 78,82, 6. Pars (Maď.) 78,73, 7. Kozmuš (Slovin.) 78,56, 8. Charfreitag (SR) 77,54.
MUŽI - prostné: 1. Shewfelt (Kan.) 9,787 bodu, 2. Dragulescu (Rum.) 9,787, 3. Jovčev (Bul.) 9,775, 4. Deferr (Šp.) 9,712, 5. P. Hamm (USA) 9,712, 6. Nakano (Jap.) 9,712.
Kôň na šírku : 1. Teng Haibin (Čína) 9,837, 2. Urzica (Rum.) 9,825, 3. Kašima (Jap.) 9,787, 4. Huang Xu (Čína) 9,775, 5. Cano (Šp.) 9,762, 6. P. Hamm (USA) 9,737, 7. Alexandersson (Island) 9,725, 8. Tomita (Jap.) 9,062.
Kruhy : 1. Tampakos (Gréc.) 9,862, 2. Jovčev (Bulh.) 9,850, 3. Chechi (Tal.) 9,812, 4. Tomita (Jap.) 9,800, 5. Morandi (Tal.) 9,800, 5. Yves Beny (Fr.) 9,800, 7. Safoškin (Rus.) 9,750, 8. Schweizer (Švajč.) 9,737.
ŽENY - presko k: 1. Rosuová (Rum.) 9,656, 2. Hatchová (USA) 9,481, 3. Pavlovová (Rus.) 9,475, 4. Zamolodčikovová (Rus.) 9,412, 5. Kang Yun-Mi (KĽDR) 9,381, 6. Kvašová (Ukr.) 9,343, 7. Wang Tiantian (Čína) 9,081, 8. Chaconová (Fr.) 4,456.
Bradlá : 1. Lepennecová (Fr.) 9,687, 2. Humphreyová (USA) 9,662, 3. Kupetsová (USA) 9,637, 4. Pjon Kwang-Sun (KĽDR) 9,600, 5. Li Ja (Čína) 9,562, 6. Sofronieová (Rum.) 9,462, 7. Lin Li (Čína) 9,200, 8. Chorkinová (Rus.) 8,925.
ŽENY, 10 m doska : 1. Newberyová (Austr.) 590,31, 2. Lao Li-ši (Čína) 576,30, 3. Tourkyová (Austr.) 561,66, 4. Heymansová (Kan.) 555,03, 5. Wilkinsonová (USA) 549,72, 6. Li Ting (Čína) 546,48, 7. Boileauová (Kan.) 530,25, 8. Cagnottová (Tal.) 518,67.
MUŽI, kord - družstvá, o 1. miesto: Francúzsko - Maďarsko 43:32, o 3. miesto: Nemecko - Rusko 37:29, o 5. miesto: Ukrajina - USA 45:33, o 7. miesto: Čína - Egypt 45:26.
MUŽI - finále : Massú (10-Chile) - Fish (USA) 6:3, 3:6, 2:6, 6:3, 6:4.
Pondelok
ŽENY, chôdza na 20 km : 1. Tsoumeleková (Gr.) 1:29:12, 2. Ivanovová (Rus.) 1:29:16, 3. Savilleová (Austr.) 1:29:25, 4. Turovová (Biel.) 1:29:39, 5. Seegerová (Nem.) 1:29:52, 6. Rigaudová (Tal.) 1:29:57, 7. Vascová (Šp.) 1:30:06, 8. Wang Li-ping (Čína) 1:30:16,... 22. Malíková (SR) 1:33:17.
Šprint družstiev : 1. Austrália (Brown, Lancaster, Roberts, McGee) 3:58,233, 2. Veľká Británia 4:01,701, 3. Španielsko 4:05,523, 4. Nemecko 4:07,193.
ŽENY - finále : USA - Austrália 5:1. O 3. miesto : Japonsko - Čína 1:0.
MUŽI - finále : Rju Seung Min (Kór. rep.) - Wang Hao (Čína) 4:2 (3, -9, 9, 9, -11, 9). O 3. miesto : Wang Li-qin (Čína) - Waldner (Švéd.) 4:1 (-10, 3, 8, 7, 9).
ŽENY, voľný štýl, do 48 kg - finále: Merliniová (Ukr.) - Ičová (Jap.) 2:2 - direktívne víťazstvo, o 3. miesto: Mirandová (USA) - Berthenetová (Fr.) 12:4, ďalšie poradie: 5. Oržaková (Rus.), 6. Wagnerová (Nem.). Do 55 kg - finále: Verbeeková (Kan.) - Jošidová (Jap.) 6:0, o 3. miesto: Gomisová (Fr.) - Karlssonová (Švéd.) 6:0, ďalšie poradie: 5. Fonsecová (Portor.), 6. Sun Dongmei (Čína). Do 63 kg - finále: Ičová (Jap.) - McMannová (USA) 3:2, o 3. miesto: Legrandová (Fr.) - Zygouriová (Gr.) na lopatky, ďalšie poradie: 5. Yaniková (Kan.), 6. Chilková (Bielorus.). Do 72 kg - finále: Wang Xu (Čína) - Maniurovová (Rus.) 7:2, o 3. miesto: Hamagučiová (Jap.) - Sajenková (Ukr.) 4:0, ďalšie poradie: 5. Nordhagen (Kan.), 6. Schätzleová (Nem.).