Podielové fondy investujú úspory ľudí aj v zahraničí. Na snímke je parket najväčšej burzy sveta New York Stock Exchange na Wall Street. Investovanie do amerických cenných papierov nebolo pre Slovákov v posledných rokoch výhodné, dolár totiž stratil oproti korune štvrtinu svojej hodnoty.
ILUSTRAČNÉ FOTO - ČTK
Úroky na vkladných knižkách sa za posledné roky znížili. Ľudia, ktorí boli zvyknutí, že každý rok im na účte pribudlo na úrokoch takmer 15 percent z nasporenej sumy, musia sa dnes uspokojiť s dvoma či tromi percentami. Na termínovaných vkladoch sú úroky len o málo vyššie.
Alternatívou klasického sporenia je investovanie. Len málokto má však potrebné znalosti a dostatok financií, aby mohol sám investovať. Túto situáciu riešia podielové fondy. V nich klienti zhromažďujú svoje peniaze a správcovská spoločnosť, ktorá fond spravuje, ich investuje do cenných papierov na finančnom trhu.
Princíp fungovania podielových fondov je jednoduchý. Napríklad, sto podielnikov vloží do fondu po korune. To znamená, že fond spravuje 100 korún a keďže má sto podielnikov, hodnota jedného podielu je koruna. Za sto korún fond nakúpi desať akcií nejakej firmy, ktoré majú hodnotu desať korún. Ak sa hodnota akcií zvýši na 15 korún, bude fond spravovať akcie v hodnote 150 korún. Ak tieto peniaze rozpočítame medzi podielnikov, každý bude mať 1,50 Sk.
Fondy však, samozrejme, pracujú s miliónovými sumami a neinvestujú len do jedných akcií či dlhopisov, ale do celého spektra nástrojov finančného trhu. Tým chránia drobných investorov, aby neprišli o peniaze. Klient môže prísť o všetky svoje peniaze len vtedy, ak by všetky cenné papiere naraz stratili celú svoju hodnotu, čo je prakticky nemožné. Môže sa však stať, že na istý čas sa hodnota podielu zníži. Väčšina fondov má však v dlhšom časovom horizonte rastovú tendenciu.
Každý podielnik môže kedykoľvek svoj podiel predať. Jednotlivé správcovské spoločnosti uverejňujú každý deň hodnotu jedného podielu. Ak sa zákazníkovi zdá, že hodnota je dostatočne vysoká, jednoducho svoj podiel predá správcovskej spoločnosti.
Investovanie do fondov na Slovensku značne zaostáva oproti západnej Európe i Spojeným štátom. Kým v Amerike tvoria investície do fondov viac ako polovicu úspor obyvateľstva a v západnej Európe viac ako 30 percent, na Slovensku je to približne 7 percent.
Zákazník si môže vybrať, či bude investovať jednorazovo, alebo bude pravidelne sporiť. Pri jednorazovej investícii musí vložiť do fondu minimálne päťtisíc korún. Ak sa rozhodne sporiť, musí každý mesiac vložiť ďalších najmenej päťtisíc korún.
Rast úspor pri mesačnom sporení
mesačný vklad 1 rok 3 roky 5 rokov 10 rokov 15 rokov 20 rokov
500 Sk 6 139 Sk 19 377 Sk 34 003 Sk 77 641 Sk 133 644 Sk 205 517 Sk
1 000 Sk 12 279 Sk 38 753 Sk 68 006 Sk 155 282 Sk 267 289 Sk 411 034 Sk
2 000 Sk 24 558 Sk 77 507 Sk 136 012 Sk 310 565 Sk 534 578 Sk 822 067 Sk
5 000 Sk 61 394 Sk 193 767 Sk 340 030 Sk 776 411 Sk 1 336 445 Sk 2 055 168 Sk
Pozn.: Uvedené výnosy sú vypočítané pri predpokladanom ročnom výkone fondu 5 percent.
Zhodnocovanie investícií vo fondoch
investícia v Sk hodnota investície 1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 rokov
Tatra Asset Management Korunový peňažný fond
20 000 21 054 22 375 23 753 26 580 28 726
50 000 52 635 55 936 59 382 66 450 71 815
100 000 105 270 111 873 118 765 132 901 143 630
200 000 210 540 223 746 237 530 265 802 287 259
Korunový dlhopisový fond
20 000 20 846 23 545 25 075 28 204 33 975
50 000 52 115 58 861 62 689 70 509 84 938
100 000 104 230 117 723 125 377 141 018 169 877
200 000 208 460 235 445 250 755 282 035 339 753
Medzinárodný akciový fond
20 000 21 438 21 358 21 218 23 024 x
50 000 53 595 53 396 53 045 57 559 x
100 000 107 190 106 792 106 090 115 119 x
200 000 214 380 213 583 212 179 230 237 x
Americký akciový fond
20 000 21 748 18 068 14 564 x x
50 000 54 370 45 170 36 410 x x
100 000 108 740 90 340 72 820 x x
200 000 217 480 180 680 145 640 x x
ČSOB Asset Management KBC Multi Cash CSOB SKK
20 000 20 993 x x x x
50 000 52 482 x x x x
100 000 104 963 x x x x
200 000 209 926 x x x x
KBC Equity Fund AMERICA
20 000 21 809 23 757 x x x
50 000 54 524 59 393 x x x
100 000 109 047 118 786 x x x
200 000 218 094 237 572 x x x
HVB Bank
HVB SKK Cash
20 000 21 040 x x x x
50 000 52 600 x x x x
100 000 105 200 x x x x
200 000 210 400 x x x x
Capital Invest Euro Corporate Bond
20 000 20 454 x 24 179 x 26 363
50 000 51 135 x 60 449 x 65 907
100 000 102 270 x 120 897 x 131 815
200 000 204 540 x 241 794 x 263 630
Capital Invest Eastern Europe Stock
20 000 27 118 x 36 156 x 35 436
50 000 67 795 x 90 391 x 88 590
100 000 135 590 x 180 782 x 177 180
200 000 271 180 x 361 565 x 354 361
Asset Management Slovenskej sporiteľne
Korunový peňažný fond
20 000 20 938 22 423 x x x
50 000 52 344 56 059 x x x
100 000 104 688 112 117 x x x
200 000 209 375 224 234 x x x
Korunový dlhopisový fond
20 000 20 922 23 857 x x x
50 000 52 306 58 967 x x x
100 000 104 612 117 934 x x x
200 000 209 225 235 867 x x x
Konzervatívny zmiešaný fond
20 000 20 896 x x x x
50 000 52 240 x x x x
100 000 104 481 x x x x
200 000 208 962 x x x x
UniBanka - Pioneer
Euro Bond
20 000 25 082 26 988 28 079 x x
50 000 50 164 53 975 56 158 x x
100 000 100 328 107 951 112 316 x x
200 000 200 657 215 901 224 632 x x
U.S. Mid Cap Vaule
20 000 22 895 26 364 x x x
50 000 57 237 65 909 x x x
100 000 114 474 131 818 x x x
200 000 228 947 263 636 x x x
VÚB Asset Management
Peňažný korunový fond
20 000 21 103 22 337 x x x
50 000 52 757 55 844 x x x
100 000 105 514 11 687 x x x
200 000 211 028 223 374 x x x
Dlhopisový korunový fond
20 000 20 890 23 163 24 752 x x
50 000 52 224 57 908 61 880 x x
100 000 104 448 115 817 123 761 x x
200 000 208 897 231 633 247 522 x x
Vyvážený rastový fond
20 000 22 889 27 877 x x x
50 000 57 223 69 693 x x x
100 000 114 445 139 385 x x x
200 000 228 891 278 771 x x x
Svetové akcie
20 000 21 305 25 342 x x x
50 000 53 262 63 354 x x x
100 000 106 525 126 709 x x x
200 000 213 049 253 418 x x x
Pozn.: Údaje vychádzajú zo skutočných výkonov fondov za uvedené obdobie.