Meno | Rok | Odkiaľ | Kam | Suma |
1. Zinedine Zidane | 2001 | Juventus Turín | Real Madrid | 76,0 |
2. Luis Figo | 2000 | FC Barcelona | Real Madrid | 58,2 |
3. Hernan Crespo | 2000 | AC Parma | Lazio Rím | 56,5 |
4. Gaizka Mendieta | 2001 | FC Valencia | Lazio Rím | 48,0 |
5. Rio Ferdinand | 2002 | Leeds United | Manchester United | 46,8 |
6. Juan Sebastian Veron | 2001 | Lazio Rom | Manchester United | 46,3 |
7. Ronaldo | 2002 | Inter Miláno | Real Madrid | 45,0 |
8. Rui Costa | 2001 | AC Fiorentina | AC Miláno | 43,7 |
9. Christian Vieri | 1999 | Lazio Rím | Inter Miláno | 42,6 |
10. Filippo Inzaghi | 2001 | Juventus Turín | AC Miláno | 41,2 |
11. Gianluigi Buffon | 2001 | AC Parma | Juventus Turín | 41,0 |
12. Pavel Nedved | 2001 | Lazio Rím | Juventus Turín | 39,0 |
13. David Beckham | 2003 | Manchester United | Real Madrid | 35,0 |
14. Nicolas Anelka | 1999 | Arsenal Londýn | Real Madrid | 33,5 |
15. Denilson | 1997 | FC Sao Paulo | Betis Sevilla | 31,7 |
(sumy sú zo začiatku sezóny 2003/2004 v miliónoch eur)