Lieky, ktoré budú od 1. júla drahšie

Názov lieku Doplnok Doplatok Doplatok Doplatok
do 1.7. od 1.7. vyšší o
CRISMEL 20 MG cps 7x20 mg 279,9 299,4 19,5
LOSEC cps 14x10 mg 320,8 356 35,2
LOSEC cps 14x20 mg 954,7 993,5 38,8
LOSEC cps 28x10 mg 641,6 712 70,4
LOSEC cps 28x20 mg 1773,6 1851,2 77,6
LOSEC cps 7x20 mg 505,9 525,3 19,4
OMEPROL 20 mg cps ent 15x20 mg 19,9 61,4 41,5
OMEPROL 20 mg cps ent 30x20 mg 39,7 122,8 83,1
OMEPROL 20 mg cps ent 60x20 mg 79,4 245,6 166,2
OMERA 10 cps 14x10 mg (blis) 57,7 92,9 35,2
OMERA 10 cps 28x10 mg (blis) 561,2 631,6 70,4
OMERA 20 cps 14x20 mg (blis) 132,1 170,9 38,8
OMERA 20 cps 28x20 mg (blis) 264,2 341,8 77,6
OMERA 20 cps 7x20 mg (blis) 129,1 148,5 19,4
LANSONE cps 14x30 mg 550,1 571,7 21,6
LANSONE cps 28x30 mg 1100,4 1143,5 43,1
LANSONE cps 7x30 mg 275,1 285,8 10,7
LANZUL cps 14x30 mg 11,2 32,8 21,6
NOVONORM 0,5 mg tbl 30x0,5 mg 285,3 293,5 8,2
NOVONORM 0,5 mg tbl 90x0,5 mg 855,7 880,3 24,6
NOVONORM 1 mg tbl 30x1 mg 281,1 297,5 16,4
NOVONORM 1 mg tbl 90x1 mg 843,5 892,7 49,2
NOVONORM 2 mg tbl 30x2 mg 218 250,7 32,7
STARLIX 120 mg tbl flm 84x120 mg 2103,7 2195,6 91,9
STARLIX 180 mg tbl flm 84x180 mg 1627 1764,8 137,8
STARLIX 60 mg tbl flm 84x60 mg 2580,5 2626,4 45,9
ROCALTROL cps 30x0,25 ug 67,6 149,9 82,3
ROCALTROL cps 30x0,50 ug 70,4 205,8 135,4
CARDIKET RETARD 40 (ISOKET) tbl plg 50x40 mg 62 81,5 19,5
CARDIKET RETARD 4O (ISOKET) tbl plg 100x40 mg 525,5 564,5 39
DINISAN RETARD 40 mg cps plg 30x40 mg 34,7 46,3 11,6
ISO MACK RETARD 40 mg (blis.) cps plg 30x40 mg 41,6 53,3 11,7
ISO MACK RETARD 40MG (liek.) cps plg 30x40 mg 41,6 53,3 11,7
ISO MACK RETARD 60MG cps 20x60 mg 40,8 52,5 11,7
IMDUR 60 mg (blis.) tbl plg 28x60 mg 63,2 85,5 22,3
MONO MACK 50 D tbl ret 20x50 mg 440,9 454,4 13,5
MONO MACK DEPOT tbl plg 28x100 mg 59,4 96,7 37,3
MONO MACK DEPOT tbl plg 50x100 mg 1338,2 1404,7 66,5
OLICARD 60 mg RETARD cps ret 20x60 mg 25,4 41,4 16
OLICARD 60 mg RETARD cps ret 50x60 mg 63,6 103,6 40
BISOCARD 10 mg tbl flm 30x10 mg 21,4 39,3 17,9
BISOCARD 10 mg tbl flm 60x10 mg 253,2 289 35,8
BISOCARD 5 mg tbl flm 30x5 mg 10,8 19,7 8,9
BISOCARD 5 mg tbl flm 60x5 mg 125,5 143,5 18
BISOMERCK 5 tbl flm 30x5 mg 9,6 18,5 8,9
BISOMERCK 10 tbl flm 30x10 mg 19,4 37,3 17,9
Bisoprolol-ratiopharm 10 mg tbl 100 x 10 mg 98,1 157,6 59,5
Bisoprolol-ratiopharm 5 mg tbl 100 x 5 mg 62,4 92,1 29,7
Bisoprolol-ratiopharm 5 mg tbl 30 x 5 mg 8,9 8,9
Bisoprolol-ratiopharm 5 mg tbl 60 x 5 mg 17,9 17,9
BYOL 5mg tbl flm 30x5 mg 4,3 13,2 8,9
BYOL 10 mg tbl flm 30x10 mg 8,7 26,6 17,9
CONCOR tbl flm 30x10 mg 109,4 127,3 17,9
CONCOR tbl flm 30x5 mg 69,2 78,1 8,9
Coronal 10 tbl flm 60x10mg 17,4 53,1 35,7
Coronal 5 tbl flm 60x5mg 8,7 26,6 17,9
AGEN 10 tbl 10x10 mg 160,5 172,8 12,3
AGEN 5 tbl 10x5 mg 117,5 123,7 6,2
APRESA 10 tbl 30x10 mg 94,8 131,7 36,9
APRESA 10 tbl 60x10 mg 189,4 263,3 73,9
APRESA 5 tbl 30x5 mg 47,4 65,8 18,4
APRESA 5 tbl 60x5 mg 94,8 131,7 36,9
CARDILOPIN 10MG tbl 30x10mg 190,6 227,5 36,9
CARDILOPIN 5MG tbl 30x5mg 95,3 113,7 18,4
NORMODIPINE 10 mg tbl 30x10 mg 30,9 67,8 36,9
NORMODIPINE 5 mg tbl 30x5 mg 20,7 39,1 18,4
NORVASC tbl 30x10 mg 329 365,9 36,9
NORVASC tbl 30x5 mg 233,7 252,1 18,4
DAPRIL 20 mg tbl 20x20 mg 102,2 158,4 56,2
DIROTON 20 MG (BLIS.) tbl 28x20 mg 135,6 182,9 47,3
IRUMED 20 mg tbl 30x20 mg 89,4 173,7 84,3
TRITACE 10 tbl 28x10 mg 254,5 369,4 114,9
TRITACE 10 tbl 28x10 mg 132,4 247,3 114,9
TRITACE 10 tbl 30x10 mg 267,3 390,4 123,1
TRITACE 10 tbl 30x10 mg 23,1 39,1 16
COZAAR 50 mg tbl flm 28x50 mg 1229,3 1258 28,7
LORISTA tbl flm 28x50 mg 28,7 28,7
CO-DIOVAN 80/12,5 mg tbl flm 28 61,5 210,5 149
ATEREXA 10 (blis.) tbl flm 30x10 mg 68,5 79,8 11,3
ATEREXA 10 (blis.) tbl flm 60x10 mg 137 159,6 22,6
ATEREXA 20 (blis.) tbl flm 30x20 mg 137 159,6 22,6
ATEREXA 20 (blis.) tbl flm 60x20 mg 274,2 319,3 45,1
ATEREXA 40 (blis.) tbl flm 30x40 mg 421,9 528,6 106,7
ATEREXA 40 (blis.) tbl flm 60x40 mg 843,7 1057 213,3
ATEREXA 5 (blis.) tbl flm 30x5 mg 277 282,7 5,7
ATEREXA 5 (blis.) tbl flm 60x5 mg 540,8 552 11,2
ROCOZ 20 mg tbl flm 28x20 mg 978,9 999,9 21
ROCOZ 40 mg tbl flm 28x40 mg 2058,3 2157,8 99,5
SIMGAL 10 MG (blis.) tbl flm 28x10 mg 34,8 45,3 10,5
Simvastatin-ratiopharm 10 mg tbl flm 30 x 10 mg 48,3 59,6 11,3
Simvastatin-ratiopharm 10 mg tbl flm 50 x 10 mg 126,6 145,3 18,7
SIMVOR 10 MG tbl flm 30x10 mg 17,5 28,8 11,3
SIMVOR 20 MG tbl flm 30x20 mg 15,1 37,7 22,6
VASILIP 10 tbl flm 28x10 mg 33,9 44,4 10,5
VASILIP 20 tbl flm 28x20 mg 26,8 47,9 21,1
ZOCOR 10 mg tbl obd 28x10 mg 1090 1100,4 10,4
ZOCOR 20 mg tbl obd 28x20 mg 253,1 274,2 21,1
ZOCOR 40 mg tbl obd 28x40 mg 420,1 519,6 99,5
LIPANTHYL 200 M cps 30x200 mg 64,7 96,1 31,4
LIPANTHYL 267 M cps 30x267 mg 36,3 78,3 42
SUPRELIP cps 100x200 mg 41,9 146,6 104,7
SUPRELIP cps 30x200 mg 12,6 44 31,4
Climara 50 emp tdm 12x3,9 mg 362,9 430,9 68
CLIMARA 50 emp tdm 4x3,9 mg 87,4 110,1 22,7
ESTRADERM MX 50 tdm pat 6x1,54 mg 123,2 140,2 17
ESTRADERM MX 50 tdm pat 8x1,54 mg 109,2 131,9 22,7
ESTRADERM TTS (50) tdm pat 6x4 mg 104,1 121,1 17
Estradot 50 emp tdm 8 251,8 274,5 22,7
FEM 7 tdm pat 12x1,5 mg 107,9 176 68,1
FEM 7 tdm pat 4x1,5 mg 82,4 105 22,6
OESCLIM 50 emp tdm 18x10 mg 810,1 861,1 51
OESCLIM 50 emp tdm 24x10 mg 1080,2 1148,2 68
OESCLIM 50 emp tdm 6x10 mg 270 287 17
OESCLIM 50 emp tdm 8x10 mg 360,1 382,8 22,7
SYSTEN 50 pla 6x3,2 mg 122,3 139,2 16,9
SYSTEN 50 pla 8x3,2 mg 124,2 146,9 22,7
PUREGON 100IU/0,5 ml sol inj 1x0,5 ml 638,6 644,2 5,6
PUREGON 100UT inj 10x100 ut+1oxsol 7968 12721,1 4753,1
PUREGON 100UT inj 3x100 ut+3xsolv. 2390 3814,6 1424,6
PUREGON 100UT inj 5x100 ut+5xsolv. 3984 6359,9 2375,9
PUREGON 150IU/0,5 ml sol inj 1x0,5 ml 1195,4 1908,5 713,1
PUREGON 150UT inj 10x150 ut+10xsol 11952,1 19080,9 7128,8
PUREGON 150UT inj 1x150 ut+1xsolv. 1195,2 1908 712,8
PUREGON 150UT inj 3x150 ut+3xsolv. 3585,6 5724,3 2138,7
PUREGON 150UT inj 5x150 ut+5xsolv. 5976 9540,5 3564,5
PUREGON 200IU/0,5 ml sol inj 1x0,5 ml 1593,6 2554,2 960,6
PUREGON 50IU/0,5 ml sol inj 1x0,5 ml 319,3 329,3 10
PUREGON 50UT inj 10x50 ut+10xsolv 3984 6359,9 2375,9
PUREGON 50UT inj 3x50 ut+3xsolv. 1195,2 1908 712,8
PUREGON 50UT inj 5x50 ut+5xsolv. 1992 3180,6 1188,6
AMOCLEN cps 30x500 mg 48,9 56,6 7,7
AMOCLEN 1000 tbl flm 10x1000 mg 82 87,1 5,1
AMOCLEN 1000 tbl flm 14x1000 mg 75,1 82,4 7,3
AMOPEN 500 cps 20x500 mg 13,9 19 5,1
AMOXICILLIN 500 SLOVAKOFARMA cps 30x500 mg(blis.) 38,7 46,4 7,7
OSPAMOX 1000MG tbl obd 14x1000 mg 6 13,2 7,2
OSPAMOX 750MG tbl obd 14x750 mg 4,5 9,9 5,4
OSPEN 400 sir 150 ml 10,1 17,7 7,6
OSPEN 750 sus por 60 ml 28,3 34,1 5,8
PENBENE 400000 IU/5 ml sir gra 94 g/150 ml 19,3 26,9 7,6
PENDEPON COMPOSITUM (LIEKOV.) inj sic 10x1,5mu 15,4 31,8 16,4
AMOKSIKLAV plv sus 1x100 ml 22,2 29,3 7,1
AMOKSIKLAV FORTE plv sus 1x100 ml 25,7 39,8 14,1
Amoxicillin-ratiopharm comp 156 plv sus 1 x 100 ml 24,2 31,3 7,1
AMOXICILLIN-RATIOPHARM COMP 156 plv sus 2x60 ml 28,6 37,1 8,5
Amoxicillin-ratiopharm comp 312 plv sus 1 x 100 ml 26,3 40,4 14,1
AMOXICILLIN-RATIOPHARM COMP 312 plv sus 2x60 ml 56,4 73,3 16,9
AUGMENTIN tbl obd 21x375 mg 112 120,6 8,6
AUGMENTIN 156 mg/5 ml plv sus 100 ml 38,4 45,5 7,1
AUGMENTIN 156 mg/5 ml sir sic 100 ml 108,6 115,8 7,2
AUGMENTIN 312 mg/5 ml plv sus 100 ml 43,1 57,1 14
AUGMENTIN 312 mg/5 ml sir sic 100 ml 163 177 14
AUGMENTIN 375MG tbl obd 21x375 mg 216 238,5 22,5
BETALACTIN 312 mg/5 ml sir sic 14,7 g + sol. 66,9 80,1 13,2
BETALACTIN 375 tbl flm 21x375 mg 134,2 156,7 22,5
Betalactin 375 (blis.) tbl obd 21 143,7 166,2 22,5
CURAM 156,25 mg/5 ml plv sus 1x100 ml 22,6 29,7 7,1
CURAM 312,5 mg/5 ml plv sus 1x100 ml 44,8 58,9 14,1
FORCID Solutab 250/62,5 tbl. 20x250 mg 75,2 89,3 14,1
FORCID Solutab 500/125 tbl. 20x500 mg 92,8 121 28,2
MEDOCLAV 156,25 mg plv sus 1x100 ml 6,1 13,2 7,1
MEDOCLAV 375 mg tbl flm 16x375 mg 27,6 44,8 17,2
MEDOCLAV 375 mg tbl flm 20x375 mg 34,5 56 21,5
MEDOCLAV 375 mg tbl flm 21x375 mg 38,3 60,8 22,5
MEDOCLAV FORTE 312,5 mg plv sus 1x100 ml 13,2 27,3 14,1
MEDOCLAV FORTE 312,5 mg plv sus 1x60 ml 7,3 15,7 8,4
MEGAMOX 156 SIR sic 100ml 22,2 29,3 7,1
MEGAMOX 312 FORTE SIR sic 100ml 42,7 56,8 14,1
CEFACLEN cps 30x500 mg 177,9 190,2 12,3
ORACEF cps 16x500 mg 53,4 59,9 6,5
OSPEXIN 1000MG tbl fc 12x1000 mg 30 39,9 9,9
CEFACLOR 250-SL cps 15 117,7 126,2 8,5
CEFACLOR 250-SL cps 21 164,9 176,7 11,8
CEFACLOR 500-SL cps 15 134,4 172,9 38,5
CEFACLOR 500-SL cps 21 188,3 242,1 53,8
SERVICLOR 250 mg cps 21x250 mg 36,9 48,7 11,8
SERVICLOR 500 mg cps 21x500 mg 54,1 107,9 53,8
VERCEF 250MG (BLIS.) cps 21 98,3 110,1 11,8
VERCEF 500MG (BLIS.) cps 21 79,9 133,7 53,8
BIODROXIL 1000 mg tbl flm 12x1000 mg 49,2 57,2 8
SUPRAX tbl flm 10x200 mg 52,2 140,9 88,7
CEDAX cps 5x400 mg 127,3 169,8 42,5
CEFZIL 250 mg tbl flm 10x250 mg 73,1 91,8 18,7
CEFZIL 250 mg tbl flm 16x250 mg 311,9 341,7 29,8
CEFZIL 250 mg tbl flm 8x250 mg 155,9 170,9 15
CEFZIL 500 mg tbl flm 10x500 mg 111,1 148,5 37,4
CEFZIL 500 mg tbl flm 16x500 mg 585,4 645,2 59,8
CEFZIL 500 mg tbl flm 8x500 mg 292,8 322,6 29,8
ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 mg tbl flm 10x150 mg 30,7 39 8,3
ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 mg tbl flm 14x150 mg 51,3 62,8 11,5
ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 mg tbl flm 20x150 mg 102,6 119 16,4
ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 300 mg tbl flm 10x300 mg 56,4 72,8 16,4
RULID tbl fc 10x150 mg 558 566,4 8,4
RULID 150 MG LÉČIVA tbl obd 10x150 mg 77,6 85,9 8,3
RULID 150 MG LÉČIVA tbl obd 14x150 mg 104,6 116,1 11,5
RULID 300 MG LÉČIVA tbl obd 10x300 mg 151,9 168,3 16,4
FROMILID 125 mg/5 ml gra sus 1x60 ml 18,8 28,3 9,5
FROMILID 250 tbl flm 14x250 mg 20 41,6 21,6
FROMILID 500 tbl flm 14x500 mg 53,3 96,4 43,1
KLACID 250MG tbl flm 10x250 mg 140,3 155,7 15,4
KLACID 250MG tbl flm 10x250 mg 140,3 155,7 15,4
KLACID 250MG tbl flm 14x250 mg 179,4 201 21,6
KLACID 250MG tbl flm 14x250 mg 179,4 201 21,6
KLACID 500 tbl flm 20x500 mg 1078,6 1140 61,4
Azatril250 mg cps6x250mg 109,6 120,3 10,7
Azatril250mg cps8x250mg 145,5 159,9 14,4
SUMAMED cps 6x250 mg 114,3 125 10,7
SUMAMED tbl 3x500 mg 113,3 125 11,7
Zitrocin 250 MG cps dur 6x250 mg 81,8 92,5 10,7
Zitrocin 500 MG tbl flm 3x500 mg 80,8 92,5 11,7
CIPHIN 250 tbl flm 10x250 mg 37,3 45,5 8,2
CIPHIN 500 tbl flm 10x500 mg 74,7 91,1 16,4
CIPLOX-250 tbl flm 10x250 mg 20,2 28,4 8,2
CIPLOX-500 tbl flm 10x500 mg 41,6 58 16,4
CIPRINOL 250 tbl 10x250 mg 26,3 34,5 8,2
CIPRINOL 500 tbl 10x500 mg 40,5 56,9 16,4
CIPROBAY tbl fc 10x250 mg 398 406,3 8,3
CIPROBAY tbl fc 10x500 mg 796,6 812,9 16,3
CIPROBAY tbl fc 10x750 mg 2114,9 2139,4 24,5
MEDOCIPRIN 250 mg tbl flm 10x250 mg 30,6 38,8 8,2
MEDOCIPRIN 500 mg tbl flm 10x500 mg 61,6 78 16,4
GYRABLOCK tbl fc 14x400 mg 53,1 63,2 10,1
GYRABLOCK tbl fc 30x400 mg 114,1 135,6 21,5
GYRABLOCK tbl fc 50x400 mg 201,3 237,2 35,9
NOLICIN tbl obd 20x400 mg 32,8 47,2 14,4
NIZORAL tbl 10x200 mg 40,7 47,8 7,1
NIZORAL tbl 30x200 mg 122,1 143,5 21,4
ORONAZOL tbl 20x200 mg 21,7 36,1 14,4
DIFLAZON 150 mg cps 1x150 mg 16 24,1 8,1
DIFLUCAN cps 1x150 mg 61,2 69,3 8,1
DIFLUCAN P.O.S.50 mg/5 ml plv sus 35 ml/350 mg 9,9 29,5 19,6
FLUCONAZOL 150-SLOVAKOFARMA cps 1x150 mg 61,1 69,2 8,1
FLUCONAZOL 150-SLOVAKOFARMA cps 2x150 mg 167,9 184,2 16,3
MEDOFLUCON 150mg cps 10x150mg 138,1 219,2 81,1
MEDOFLUCON 150mg cps 1x150mg 13,1 13,1
MEDOFLUCON 200mg cps 10x200mg 43,4 152 108,6
MYCOMAX 150 cps 1x150 mg 49,2 57,3 8,1
MYCOMAX 150 CPS 3X150MG 119,9 144,2 24,3
MYCOSYST 150 mg cps 1x150 mg 48,7 56,8 8,1
MYCOSYST 150 mg cps 2x150 mg 98,2 114,4 16,2
MYCOSYST 150 mg cps 4x150 mg 159,8 192,2 32,4
SPORANOX (1 BLIS.) cps 4x100 mg 11,7 19,5 7,8
SPORANOX (3 BLIS.) cps 15x100 mg 32,3 53,8 21,5
SPORANOX (4 BLIS.) cps 28x100 mg 88,8 101,7 12,9
HERPESIN 200 tbl 25x200 mg 25,7 25,7
HERPESIN 400 tbl 25x400 mg 11,8 40,7 28,9
VIROLEX tbl 20x200 mg 142,3 162,8 20,5
VIROMED 200 tbl 25x200 mg 25,7 25,7
VIROMED 400 tbl 25x400 mg 251,3 280,2 28,9
ZOVIRAX 200 mg tbl 25x200 mg 25,7 25,7
ZOVIRAX 400 mg tbl 70x400 mg 915,3 996,4 81,1
BEGRIVAC sus inj 1x0,5 ml + ihla 32,9 40,1 7,2
INFLUVAC (INJ.STRIEK.) sus inj 1x0,5 ml 18,7 25,9 7,2
MEGACE 40 mg/ml sus por 1x240 ml 2247 2603,8 356,8
AROMASIN tbl obd 30x25 mg 42,8 159,7 116,9
BONEFOS 800 MG tbl flm 60x800 mg 198,1 198,1
LAMICTAL 100 mg tbl 100x100 mg 94,2 151,1 56,9
LAMICTAL 100 mg tbl 30x100 mg 78,8 102,5 23,7
LAMICTAL 100MG tbl mnd 30x100 mg 27,5 68,2 40,7
LAMICTAL 25MG tbl mnd 30x25 mg 37,3 274,6 237,3
TIAPRIDAL gtt por 1x30 ml 0,2 43,1 42,9
RISPERDAL 1MG tbl flm 60x1 mg 1280,9 1374,4 93,5
RISPERDAL 2MG tbl flm 60x2 mg 2562 2748,9 186,9
RISPERDAL 3MG tbl flm 60x3 mg 3842,9 4123,3 280,4
RISPERDAL 4MG tbl flm 60x4 mg 5123,9 5497,9 374
RISSET 1 mg tbl flm 20x1 mg 31,2 31,2
RISSET 1 mg tbl flm 60x1 mg 93,5 93,5
RISSET 2 mg tbl flm 20x2 mg 62,3 62,3
RISSET 2 mg tbl flm 60x2 mg 187,1 187,1
RISSET 3 mg tbl flm 20x3 mg 93,5 93,5
RISSET 3 mg tbl flm 60x3 mg 280,6 280,6
RISSET 4 mg tbl flm 20x4xmg 124,8 124,8
RISSET 4 mg tbl flm 60x4xmg 374,2 374,2
CITALEC 40MG TBL FLM 30X40MG (BLIS.) 46,5 169,5 123
SEROPRAM 20 mg (CIPRAMIL) tbl flm 28x20 mg 277,1 334,5 57,4
ZOLOFT 100 mg tbl flm 28x100 mg 532 572,3 40,3
ZOLOFT 50 mg tbl flm 28x50 mg 393,9 414 20,1
JARSIN 300 tbl 60x300mg 179,6 319,2 139,6
SERETIDE 125 INHALER N aer inh 120x25/125 ug 71,6 103,3 31,7
SERETIDE DISKUS 50/250 plv inh 60x50/250 72,5 104,2 31,7
SYMBICORT TURBUHALER 200/6 ug plv inh 1x120 34 68,5 34,5
ALERID tbl flm 100x10 mg 19,5 128,2 108,7
ALERID tbl flm 10x10 mg 27 38,5 11,5
ALERID tbl flm 20x10 mg 27,7 47,2 19,5
ALERID tbl flm 50x10 mg 24,6 64,1 39,5
CETIRIZIN-SL tbl obd 10x10 mg 26,8 39,6 12,8
CETIRIZIN-SL tbl obd 20x10 mg 53,7 79,3 25,6
CETIRIZIN-SL tbl obd 30x10 mg 69,9 108,4 38,5
CETIRIZIN-SL tbl obd 50x10 mg 85,7 149,8 64,1
LETIZEN tbl sol 20x10 mg 24,7 50,3 25,6
LETIZEN tbl sol 50x10 mg 20,5 84,6 64,1
LETIZEN tbl sol 7x10 mg 36,9 45,8 8,9
ZODAC tbl flm 100x10 mg 19,5 66,7 47,2
ZYRTEC tbl obd 20x10 mg 61,9 87,5 25,6
ZYRTEC tbl obd 50x10 mg 98,9 163 64,1
ZYRTEC tbl obd 90x10 mg 172,1 287,5 115,4
CLARITINE tbl 10x10 mg 13,2 19,9 6,7
CLARITINE tbl 30x10 mg 39,8 59,8 20
EROLIN tbl 10x10 mg 22,4 29,1 6,7
EROLIN tbl 30x10 mg 66,9 86,9 20
FLONIDAN 10 mg tbl 10x10 mg 22,3 29 6,7
RESTAMINE tbl 1x10 22,3 29 6,7
RINOLAN tbl 10x10 mg 6,8 13,5 6,7
RINOLAN tbl 30x10 mg 20,4 40,4 20
DENEREL tbl 30x1 mg 6,2 33,9 27,7
KETOTIFEN TROM cps 100 122,8 215,1 92,3
KETOTIFEN TROM cps 20 55,6 74,1 18,5
KETOTIFEN WZF POLFA tbl 30x1 mg 26,8 26,8
ZADITEN tbl 30x1 mg 53,7 81,4 27,7
AERIUS 5 mg tbl flm 100x5 mg 529,8 591,4 61,6
AERIUS 5 mg tbl flm 10x5 mg 69,2 75,4 6,2
AERIUS 5 mg tbl flm 30x5 mg 111,1 129,6 18,5
AERIUS 5 mg tbl flm 50x5 mg 392,7 423,3 30,6
XALATAN gtt oph 1x2,5 ml 107,6 161,8 54,2
XALATAN gtt oph 3x2,5 ml 710,1 1256,8 546,7
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Spoločnosť sa dištancuje od falošnej investície
  2. Potrebujete vypnúť, ale letná dovolenka je ešte v nedohľadne?
  3. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  4. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  5. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  6. ČSOB Bratislava Marathon s rešpektom k nevidiacim a slabozrakým
  7. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky?
  8. Inalfa otvára v Trnave 80 prestížnych pracovných miest
  1. Spoločnosť sa dištancuje od falošnej investície
  2. Potrebujete vypnúť, ale letná dovolenka je ešte v nedohľadne?
  3. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  4. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL
  5. V Polkanovej zasadili dobrovoľníci les budúcnosti
  6. Drevo v lese nie je dôkaz viny:Inšpekcia dala LESOM SR za pravdu
  7. Recept proti inflácii: investície do podnikových dlhopisov
  8. Skupina UCED expanduje v Česku aj v strednej Európe
  1. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 11 244
  2. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 5 659
  3. Do čoho sa oplatí investovať: zateplenie, čerpadlo či okná? 5 199
  4. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 577
  5. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 2 384
  6. Inalfa otvára v Trnave 80 prestížnych pracovných miest 2 207
  7. V Rimavskej Sobote šijú interiéry áut do celého sveta 1 842
  8. ČSOB Bratislava Marathon s rešpektom k nevidiacim a slabozrakým 1 767
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu