1. Sakic (Colorado) | 10 | 7 | 4 | 11 |
2. Iginla (Calgary) | 12 | 6 | 5 | 11 |
3. Modin (Tampa Bay) | 9 | 5 | 6 | 11 |
4. Žamnov (Philadelphia) | 9 | 4 | 7 | 11 |
5. St. Louis (Tampa Bay) | 9 | 4 | 7 | 11 |
6. Forsberg (Colorado) | 10 | 4 | 7 | 11 |
7. Koivu (Montreal) | 11 | 3 | 8 | 11 |
8. Marleau (San Jose) | 10 | 7 | 3 | 10 |
9. Kovaľov (Montreal) | 11 | 6 | 4 | 10 |
10. Damphousse (San Jose) | 10 | 4 | 6 | 10 |
....
29. Zedník (Montreal) | 11 | 3 | 3 | 6 |
31. Svatoš (Colorado) | 10 | 1 | 5 | 6 |
54. Hossa (Ottawa) | 7 | 3 | 1 | 4 |
(počet zápasov, góly, asistencie, body)