Nové ceny liekov

Lieky, ktoré zdražejú

Názov Doplnok názvu Doplatok pacienta
do 1.5.2004
Doplatok pacienta
od 1.5.204
 rozdiel v doplatku
(viac ako 50 korún)
ZOFRAN ZYDIS 8 MG tbl sol 10x8 mg 2553,4 2619,0 65,6
AVANDIA 4 mg tbl flm 112x4 mg 2964,6 3040,7 76,1
AVANDIA 8 mg tbl flm 112x8 mg 5929,5 6081,9 152,4
ACTOS 30 mg tbl 28x30 mg 2123,7 2178,3 54,6
ACTOS 30 mg tbl 50x30 mg 3792,4 3889,8 97,4
STARLIX 120 mg tbl flm 84x120 mg 2051,0 2103,7 52,7
STARLIX 60 mg tbl flm 84x60 mg 2515,8 2580,5 64,7
FRAXIPARINE FORTE (11,4KU) sol inj 10x0,6 ml 0,5 82,4 81,9
FRAXIPARINE FORTE (15,2KU) sol inj 10x0,8 ml 0,5 109,7 109,2
DILATREND 12,5 mg tbl 28x12,5 mg 236,2 347,6 111,4
DILATREND 25 mg tbl 28x25 mg 61,8 159,1 97,3
DILATREND 6,25 mg tbl 28x6,25 mg 124,5 181,7 57,2
Presid tbl 100x10mg 140,9 226,6 85,7
DIROTON 20 MG (BLIS.) tbl 28x20 mg 70,6 135,6 65,0
Lisinopril-ratiopharm 20 mg tbl 30 x 20 mg 32,0 100,6 68,6
Lisinopril-ratiopharm 20 mg tbl 50 x 20 mg 50,0 164,1 114,1
COZAAR 50 mg tbl flm 28x50 mg 918,5 1229,3 310,8
ATEREXA 20 (blis.) tbl flm 60x20 mg 211,3 274,2 62,9
ROCOZ 20 mg tbl flm 28x20 mg 928,2 978,9 50,7
Simvastatin-ratiopharm 20 mg tbl flm 100 x 20 mg 100,0 198,4 98,4
ATEREXA 40 (blis.) tbl flm 30x40 mg 227,3 421,9 194,6
ATEREXA 40 (blis.) tbl flm 60x40 mg 454,6 843,7 389,1
ROCOZ 40 mg tbl flm 28x40 mg 1834,9 2058,3 223,4
SIMGAL 40 MG (blis.) tbl flm 28x40 mg 36,4 213,5 177,1
Simvastatin-ratiopharm 40 mg tbl flm 30 x 40 mg 46,0 235,9 189,9
Simvastatin-ratiopharm 40 mg tbl flm 50 x 40 mg 126,7 444,6 317,9
MENOPUR plv inj 10 amp+ solv. 2793,2 2864,9 71,7
FOSTIMON HP 75 UT inj sic 10x75 UT+solv 2385,4 2446,7 61,3
PUREGON 100UT inj 10x100 ut+1oxsol 7768,4 7968,0 199,6
PUREGON 100UT inj 3x100 ut+3xsolv. 2330,1 2390,0 59,9
PUREGON 100UT inj 5x100 ut+5xsolv. 1884,2 3984,0 99,8
PUREGON 150UT inj 10x150 ut+10xsol 11652,6 11952,1 299,5
PUREGON 150UT inj 3x150 ut+3xsolv. 3495,8 3585,6 89,8
PUREGON 150UT inj 5x150 ut+5xsolv. 5826,3 5976,0 149,7
PUREGON 50UT inj 10x50 ut+10xsolv 3884,2 3984,0 99,8
LUVERIS 75 plv inj 10x75 ut+solv 11195,2 11482,9 287,7
LUVERIS 75 plv inj 3x75 ut+solv 3358,5 3444,9 86,4
SANDOSTATIN LAR plv inj 1x20 mg + sol. 2349,0 2409,4 60,4
SANDOSTATIN LAR plv inj 1x30 mg + sol. 31988,0 32810,1 822,1
CETROTIDE 3 mg plv iol 1x3 mg+solv. 2127,7 2182,4 54,7
Amoxicillin-ratiopharm comp 625 tbl flm 100 x 625 mg 901,2 1046,2 145,0
Augmentin SR tbl plg 28x1 Al blis 248,1 312,4 64,3
Augmentin SR tbl plg 28x1 PVC blis 248,1 312,4 64,3
CEROXIM 500 mg tbl 1x10x500 mg 0,0 104,0 104,0
ZINNAT 500 mg tbl fc 10x500 mg 107,0 230,8 123,8
ZINNAT 500 mg tbl fc 14x500 mg 286,9 463,7 176,8
ZINNAT 250 mg tbl fc 14x250 mg 162,2 232,4 70,2
CEFACLOR 500-SL cps 21 131,0 188,3 57,3
VERCEF 500MG (BLIS.) cps 21 25,4 79,9 54,5
KLACID 500 tbl flm 20x500 mg 997,5 1078,6 81,1
SUMAMED tbl 6x125 mg 73,6 128,8 55,2
CIPROBAY tbl fc 10x750 mg 2061,9 2114,9 53,0
MYCOSYST 150 mg cps 4x150 mg 104,2 159,8 55,6
DIFLAZON 100 mg cps 28x100 mg 55,1 282,0 226,9
FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMA cps 14x50 mg 224,2 286,3 62,1
FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMA cps 20x50 mg 448,8 540,8 92,0
fungolon100 cps.8x100mg 137,5 205,4 67,9
fungolon50 cps.8x50mg 68,8 218,7 149,9
MYCOMAX 100 cps 28x100 mg 62,7 289,8 227,1
MYCOMAX 100 cps 7x100 mg 62,4 120,3 57,9
MYCOMAX 50 cps 28x50 mg 1015,5 1154,3 138,8
BENEMICIN 300 mg cps 100x300 mg 1,0 62,5 61,5
INVIRASE 200 mg cps 270x200 mg 4120,2 4226,1 105,9
HIVID (BLISTER) tbl flm 100x0,375 mg 2049,1 2101,8 52,7
HIVID (SKL.LIEK.) tbl flm 100x0,375 mg 2426,9 2489,2 62,3
INFANRIX HIB (inj. striek.) plv inj 1x0,5ml 1351,9 1449,8 97,9
MEGACE 160 mg tbl 100x160 mg (pl.) 0,0 332,7 332,7
MEGACE 160 mg tbl 30x160 mg (pl.) 29,3 208,5 179,2
MEGACE 40 mg tbl 100x40 mg (sk) 0,0 75,1 75,1
POLYOXIDONIUM 6 mg plv inj 5x6 mg 2828,3 2901,0 72,7
AREDIA 30 mg plv inf 2x10 ml/30 mg 2284,8 2343,5 58,7
RELPAX 80 mg tbl flm 2x80 mg 0,0 65,7 65,7
LAMICTAL 25 mg tbl 30x25 mg 37,5 88,6 51,1
KEPPRA 1000 mg tbl flm 100x1000 mg 2794,3 2866,1 71,8
SERDOLECT 12 mg tbl flm 100x12 mg 8851,1 9078,5 227,4
SERDOLECT 12 mg tbl flm 28x12 mg 2478,3 2542,0 63,7
SERDOLECT 16 mg tbl flm 100x16 mg 2213,5 2270,4 56,9
SERDOLECT 20 mg tbl flm 100x20 mg 2383,2 2444,4 61,2
SERDOLECT 4 mg tbl flm 100x4 mg 3998,4 4101,1 102,7
RISPERDAL 1MG tbl flm 20x1 mg 43,0 279,2 236,2
RISPERDAL 1MG tbl flm 60x1 mg 561,2 1280,9 719,7
RISPERDAL 2MG tbl flm 20x2 mg 70,1 558,5 488,4
RISPERDAL 2MG tbl flm 60x2 mg 1074,6 2562,0 1487,4
RISPERDAL 3MG tbl flm 20x3 mg 96,6 837,6 741,0
RISPERDAL 3MG tbl flm 60x3 mg 1586,6 3842,9 2256,3
RISPERDAL 4MG tbl flm 20x4 mg 124,0 1118,4 994,4
RISPERDAL 4MG tbl flm 60x4 mg 2096,4 5123,9 3027,5
DEPRANTIN cps 30x20 mg 609,4 680,5 71,1
DEPREX LÉČIVA cps 30x20 mg 77,9 135,3 57,4
FLOXET 20 MG cps 28x20 mg 86,4 140,3 53,9
PROZAC cps 28x20 mg 1074,3 1153,6 79,3
SEROXAT 30 MG tbl flm 30x30 mg 62,5 115,9 53,4
Serlift 50 MG tbl flm 30 x 50 mg 0,0 51,1 51,1
STIMULOTON 50MG tbl flm 30x50mg 22,6 109,3 86,7
ZOLOFT 50 mg tbl flm 28x50 mg 305,7 393,9 88,2
Serlift 100 MG tbl flm 30 x 100 mg 0,0 102,4 102,4
ZOLOFT 100 mg tbl flm 28x100 mg 143,5 532,0 388,5
AURORIX tbl fc 30x150 mg 80,5 211,0 130,5
AURORIX 300MG tbl flm 30x300 mg 104,1 242,1 138,0
REMINYL 12 mg tbl flm 56x12 mg 2343,8 2404,1 60,3
Loratadin-ratiopharm 10 mg tbl 100 x 10 mg 90,0 143,6 53,6

Lieky u ktorých sa doplatky znížili

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Názov Doplnok názvu Doplatok pacienta
do 1.5.2004
Doplatok pacienta
od 1.5.204
rozdiel
v doplatku

OPRAZOLE

tbl ent 14x20 mg 119,8 43,9 75,9
LANZUL cps 14x30 mg 101,6 11,2 90,4
SPASMEX 15 tbl 30x15 mg 126,1 42,8 83,3
SPASMEX 5 tbl 30x5 mg 49,1 21,5 27,6
KYTRIL tbl flm 10x1 mg 313,6 0,0 313,6
ACTRAPID HM PENFILL inj 5x1,5 ml/150 UT 62,1 32,8 29,3
ACTRAPID HM PENFILL 100ut/ml inj 5x3 ml/300 UT 115,8 57,2 58,6
ACTRAPID NOVOLET inj 5x3 ml/300 UT 884,1 845,3 38,8
HUMULIN R CARTRIDGE inj 5x3 ml/300 UT 125,6 67,3 58,3
HUMULIN N(NPH)CARTRIDGE inj 5x3 ml/300 ut 125,6 98,1 27,5
INSULATARD HM PENFILL 100 I.U./ ml inj 5x3,0 ml/300 ut 115,8 88,0 27,8
INSULATARD HM PENFILL 100 I.U/ ml inj 5x1,5 ml/150 ut 62,1 48,2 13,9
INSUMAN BASAL PRE OPTIPEN inj 5x3 ml/300 ut 50,6 21,2 29,4
VITAMIN D SLOVAKOFARMA cps 1x300 ku 2,1 2,0 0,1
THIOGAMMA 600 ORAL tbl flm 100x600 mg 73,5 43,5 30,0
THIOGAMMA 600 ORAL tbl flm 30x600 mg 22,1 13,0 9,1
THIOCTACID 600 T inj 5x24 ml/600 mg 164,8 62,6 102,2
ORFARIN (WARFARIN) tbl 100x3 mg 0,4 0,3 0,1
CLEXANE sol inj 2xo.8 ml/80 mg 0,1 0,0 0,1
VITAMIN B12 WZF POLFA inj 5x2 ml/1000 ug 7,4 0,0 7,4
DIGOXIN-GALENA 0,5 mg/ ml gtt por 10 ml 0,5 0,0 0,5
VASOCARDIN 50(BLIST.5X10 TAB) tbl 50x50 mg 2,7 2,6 0,1
ATEHEXAL 100 tbl flm 30x100 mg 35,9 0,0 35,9
ATEHEXAL 100 tbl flm 50x100 mg 3,1 0,0 3,1
ATEHEXAL 25 tbl flm 30x25 mg 27,2 15,5 11,7
ATEHEXAL 25 tbl flm 50x25 mg 43,6 23,4 20,2
AURONAL 10MG tbl plg 30x10mg 98,2 45,5 52,7
AURONAL 2,5MG tbl plg 30x2,5mg 28,3 11,4 16,9
AURONAL 5MG tbl plg 30x5mg 56,9 22,8 34,1
PLENDIL 10 tbl fc 30x10 mg 118,8 78,5 40,3
PLENDIL 5 tbl fc 30x5 mg 77,6 41,6 36,0
LOMIR tbl 28x2,5 mg 50,7 33,5 17,2
LOMIR SRO cps ret 30x5 mg 72,7 47,0 25,7
UNIPRES 10 tbl 20x10 mg 33,5 11,8 21,7
BAYPRESS tbl 28x20 mg 231,6 214,5 17,1
BAYPRESS tbl 50x20 mg 1123,5 1111,3 12,2
LUSOPRESS tbl 28x20 mg 72,8 51,7 21,1
UNIPRES 20 tbl 20x20 mg 32,8 17,1 15,7
LACIPIL 4 mg tbl flm 28x4 mg 65,3 51,2 14,1
ENAP 2,5 tbl 100x2,5 mg 35,2 25,1 10,1
ENAP 2,5 tbl 20x2,5 mg 8,3 6,3 2,0
ENAP 2,5 tbl 30x2,5 mg 10,3 7,3 3,0
ENAP 2,5 tbl 60x2,5 mg 20,8 14,8 6,0
ENAP 10 tbl 100x10 mg 20,5 6,8 13,7
ENAP 10 tbl 20x10 mg 4,1 1,3 2,8
ENAP 10 tbl 30x10 mg 6,1 2,0 4,1
ENAP 10 tbl 60x10 mg 12,3 4,1 8,2
ENAP 20 tbl 100x20 mg 41,5 14,2 27,3
ENAP 20 tbl 20x20 mg 8,2 2,8 5,4
ENAP 20 tbl 30x20 mg 12,3 4,1 8,2
ENAP 20 tbl 60x20 mg 24,7 8,3 16,4
IRUMED 10 mg tbl 30x10 mg 291,2 2,3 288,9
IRUMED 20 mg tbl 30x20 mg 291,7 89,4 202,3
TRITACE 10 tbl 28x10 mg 218,7 132,4 86,3
TRITACE 10 tbl 28x10 mg 337,8 254,5 83,3
TRITACE 10 tbl 30x10 mg 118,5 23,1 95,4
TRITACE 10 tbl 30x10 mg 356,6 267,3 89,3
TRITACE 5 tbl 30x5 mg 86,4 2,5 83,9
Inhibace 2,5 mg tbl flm 28x2,5 mg 50,5 40,3 10,2
Inhibace 2,5 mg tbl flm 98x2,5 mg 354,5 323,3 31,2
ENAP H tbl 100 73,5 30,8 42,7
ENAP H tbl 20 14,8 8,2 6,6
ENAP H tbl 30 22,0 0,0 22,0
ENAP H tbl 60 44,2 14,3 29,9
ENAP HL tbl 100 73,4 30,8 42,6
ENAP HL tbl 30 22,0 0,0 22,0
ENAP HL tbl 60 44,2 14,3 29,9
ENAP-HL tbl 20 14,5 8,2 6,3
TRITAZIDE 2,5 mg/12,5 mg tbl 28x2,5 mg/12,5 mg 131,1 59,7 71,4
TRITAZIDE 2,5 mg/12,5 mg tbl 30x2,5 mg/12,5 mg 97,8 20,3 77,5
TRITAZIDE 5 mg/25 mg tbl 28x5 mg/25 mg 538,4 161,6 376,8
TRITAZIDE 5 mg/25 mg tbl 30x5 mg/25 mg 494,7 88,9 405,8
LORISTA tbl flm 28x50 mg 34,5 0,0 34,5
ATACAND 16 mg (blis.) tbl 28x16 mg 156,1 45,2 110,9
ATACAND 16 mg (blis.) tbl 56x16 mg 970,9 766,1 204,8
CO-DIOVAN 80/12,5 mg tbl flm 28 226,2 61,5 164,7
ATACAND PLUS 16/12,5 mg tbl 28 133,3 46,1 87,2
SIMVOR 10 MG tbl flm 30x10 mg 57,0 17,5 39,5
SIMVOR 20 MG tbl flm 30x20 mg 46,8 15,1 31,7
VASILIP 10 tbl flm 28x10 mg 115,9 33,9 82,0
VASILIP 20 tbl flm 28x20 mg 36,7 26,8 9,9
ZOCOR 20 mg tbl obd 28x20 mg 278,9 253,1 25,8
SIMVACARD 40 (BLIS.) tbl flm 28x40 mg 63,9 32,5 31,4
VASILIP 40 tbl flm 28x40 mg 25,5 23,4 2,1
ZOCOR 40 mg tbl obd 28x40 mg 514,2 420,1 94,1
MEDOSTATIN tbl 100x20 mg 289,3 146,4 142,9
MEDOSTATIN tbl 30x20 mg 92,2 41,5 50,7
SORTIS 20 mg tbl flm 30x20 mg 161,3 97,8 63,5
SORTIS 40 mg tbl flm 30x40 mg 369,7 160,9 208,8
SUPRELIP cps 100x200 mg 92,8 41,9 50,9
SUPRELIP cps 30x200 mg 27,8 12,6 15,2
LIPANOR 100 mg cps 30x100 mg 99,1 48,4 50,7
OILATUM EMOLLIENT liq exn 1x150 ml 132,6 120,6 12,0
OILATUM EMOLLIENT liq exn 1x500 ml 169,1 122,2 46,9
CALCIUM PANTHOTEN. SLOVAKOFARMA ung 1x30 g 2,0 1,9 0,1
ANTIFUNGOL 3 crm vag 20 g(+3 apl.) 87,4 64,7 22,7
ANARGIL 100 mg cps 100x100 mg 98,2 95,6 2,6
ANARGIL 200 mg cps 100x200 mg 178,3 173,8 4,5
KORNAM 5 MG tbl 30x5 mg 113,1 100,3 12,8
MINIRIN 0,1 MG tbl 90x0,1 MG 4338,2 0,0 4338,2
MINIRIN 0,1MG tbl 30x0,1 mg 1446,1 0,0 1446,1
MINIRIN 0,2 MG tbl 30x0,2 mg 2457,1 0,0 2457,1
MINIRIN 0,2 MG tbl 90x0,2 mg 7371,1 0,0 7371,1
L-THYROXIN 50 BERLIN CHEMIE tbl 100x50 ug 0,1 0,0 0,1
DOXYHEXAL TABS tbl 10x100 mg 16,1 5,0 11,1
OSPAMOX 1000MG tbl obd 14x1000 mg 30,2 6,0 24,2
OSPAMOX 500MG tbl obd 14x500 mg 12,8 3,1 9,7
OSPAMOX 750MG tbl obd 14x750 mg 23,9 4,5 19,4
OSPEN 400 sir 150 ml 19,0 10,1 8,9
OSPEN 1500 tbl obd 30x1500 ku 54,8 17,0 37,8
FORCID Solutab 250/62,5 tbl. 20x250 mg 79,6 75,2 4,4
FORCID Solutab 500/125 tbl. 20x500 mg 147,9 92,8 55,1
AMOKSIKLAV FORTE plv sus 1x100 ml 27,8 25,7 2,1
SERVICLOR 500 mg cps 21x500 mg 182,7 54,1 128,6
FROMILID 125 mg/5 ml gra sus 1x60 ml 28,7 18,8 9,9
FROMILID 250 tbl flm 14x250 mg 46,5 20,0 26,5
FROMILID 500 tbl flm 14x500 mg 62,2 53,3 8,9
Azatril250 mg cps6x250mg 127,9 109,6 18,3
Azatril250mg cps8x250mg 163,3 145,5 17,8
SUMAMED cps 6x250 mg 164,8 114,3 50,5
CIPRINOL 250 tbl 10x250 mg 38,2 26,3 11,9
CIPRINOL 500 tbl 10x500 mg 76,4 40,5 35,9
NOLICIN tbl obd 20x400 mg 52,1 32,8 19,3
MEDOFLUCON 150mg cps 10x150mg 200,1 138,1 62,0
MEDOFLUCON 50mg cps 100x50mg 848,2 475,4 372,8
MEDOFLUCON 50mg cps 7x50mg 59,3 33,4 25,9
VIDEX 100MG tbl mnd 60x100 mg 0,4 0,0 0,4
VIDEX EC 250 mg cps ent 30x250 mg 2879,3 0,0 2879,3
VIDEX EC 400 mg cps ent 30x400 mg 4349,6 0,0 4349,6
LA-FU 50mg/ml sol inj 10x5ml 99,6 5,8 93,8
XELODA 500 mg tbl flm 120x500 mg 98,2 21,0 77,2
TAMIFEN tbl 100x10 mg (plas.) 82,2 0,0 82,2
TAMIFEN tbl 30x10 mg (blis.) 26,1 0,0 26,1
DICLAC RETARD tbl ret 20x100 mg 81,4 17,1 64,3
BONEFOS cps 100x400 mg 150,4 0,0 150,4
BONEFOS 800 MG tbl flm 60x800 mg 180,3 0,0 180,3
FOSAMAX 70 mg 1 x tyzdenne tbl 4x70 mg 166,7 82,1 84,6
MABRON 50MG cps 10x50 mg 19,4 2,4 17,0
MABRON 50MG cps 20x50 mg 1,6 0,0 1,6
MABRON 50MG cps 30x50 mg 58,3 1,1 57,2
TRAMAL cps 20x50 mg 78,1 26,0 52,1
TRAMAL gtt 1x10 ml/1 g 73,4 32,2 41,2
TRAMAL gtt 96 ml/9,6 g 281,6 123,3 158,3
Tralgit SR 100 tbl plg 50x100mg 224,7 64,2 160,5
Tralgit SR 150 tbl plg 30x150mg 209,7 57,9 151,8
TRAMAL sup 5x100 mg 40,3 19,5 20,8
TRAMAL 50 inj 5x1 ml/50 mg 63,2 35,5 27,7
MABRON inj 10x2 mlx100 mg 0,1 0,0 0,1
TRAMAL 100 inj 5x2 ml/100 mg 63,1 41,8 21,3
NOVALGIN tbl flm 10x500 mg 1,3 1,2 0,1
DIHYDERGOT inj 5x1 ml 1 mg/ ml 0,1 0,0 0,1
IMIGRAN tbl obd 6x50 mg 93,5 74,9 18,6
EPILAN D GEROT tbl 100x100 mg 28,8 3,4 25,4
TRILEPTAL 150 tbl flm 50x150 mg 204,6 143,7 60,9
TRILEPTAL 300 tbl flm 50x300 mg 185,7 58,2 127,5
TRILEPTAL 600 tbl 50x600 mg 1,1 0,0 1,1
TRILEPTAL 600 tbl flm 50x600 mg 769,2 524,4 244,8
DEPAKINE sir 1x150 ml 0,1 0,0 0,1
LAMICTAL 100 mg tbl 30x100 mg 83,8 78,8 5,0
LAMICTAL 100MG tbl mnd 30x100 mg 102,5 27,5 75,0
Plexxo 100 MG tbl 100x100 mg 56,0 0,0 56,0
Plexxo 100 MG tbl 30x100 mg 83,8 0,0 83,8
LAMICTAL 5MG tbl mnd 30x5 mg 44,9 0,0 44,9
LAMICTAL 50 mg tbl 30x50 mg 53,5 23,6 29,9
LAMICTAL 50 mg tbl 42x50 mg 56,6 4,6 52,0
Plexxo 50 MG tbl 30x50 mg 53,5 0,0 53,5
LAMICTAL 25 mg tbl 21x25 mg 57,5 25,7 31,8
LAMICTAL 25 mg tbl 42x25 mg 114,9 52,5 62,4
LAMICTAL 25MG tbl mnd 30x25 mg 56,1 37,3 18,8
Plexxo 25 MG tbl 30x25 mg 37,5 0,0 37,5
MADOPAR DISPERSIBLE 125 MG (F.) tbl dsp 100x125 mg 91,6 62,0 29,6
REQUIP 0,25MG tbl flm 210x0,25 mg 236,0 50,1 185,9
REQUIP 2MG tbl flm 21x2 mg 28,9 9,1 19,8
REQUIP 5MG tbl flm 21x5 mg 72,3 5,7 66,6
TIAPRIDAL gtt por 1x30 ml 0,3 0,2 0,1
DIAZEPAM SLOVAKOFARMA tbl 20x2 mg 3,3 3,2 0,1
WELLBUTRIN SR tbl ret 60x150 mg 63,1 21,0 42,1
LIVOSTIN spr nas 10 ml 106,9 92,1 14,8
VENTOLIN INHALER aer 1x200df/17 g 1,5 0,0 1,5
VENTOLIN INHALER (bez freonu) aer dos 1x200df/17 g 34,5 32,7 1,8
SINGULAIR 10 MG tbl flm 28x10 mg 635,5 292,8 342,7
SINGULAIR 5 MG tbl mnd 28x5 mg 144,1 63,1 81,0
LETIZEN tbl sol 50x10 mg 60,2 20,5 39,7
CLARITINE tbl 10x10 mg 99,6 13,2 86,4
CLARITINE tbl 30x10 mg 196,1 39,8 156,3
TELFAST 120 tbl flm 30x120 mg 110,9 98,4 12,5
TELFAST 120 tbl flm 30x120 mg 184,1 173,5 10,6
UNIDEXA 0,1 % int oph 1x10 ml (PE) 0,6 0,5 0,1
PILOCARPIN ANKERPHARM 2% AQUOSA gtt oph 1x10 ml (PE) 18,7 9,0 9,7
PILOCARPIN ANKERPHARM 2% AQUOSA gtt oph 3x10 ml (PE) 11,1 0,0 11,1
PILOKARPIN 2 % int oph 1x10 ml (PE) 9,7 0,0 9,7
PILOKARPIN 2 % int oph 3x5 ml (PE) 41,3 27,0 14,3
PILOKARPIN-V gtt oph 10 ml 2 % 12,5 2,6 9,9
TIMOHEXAL 0,1% gtt oph 1x5 ml 103,6 39,1 64,5
TIMOHEXAL 0,1% gtt oph 3x5 ml 171,8 116,3 55,5
TIMOHEXAL 0,25% gtt oph 1x5 ml 117,0 43,2 73,8
TIMOHEXAL 0,25% gtt oph 3x5 ml 218,0 115,1 102,9
TIMOHEXAL 0,5% gtt oph 1x5 ml 116,0 35,3 80,7
TIMOHEXAL 0,5% gtt oph 3x5 ml 243,3 93,4 149,9
XALACOM int oph 1x2,5 ml 230,7 107,6 123,1
XALATAN gtt oph 1x2,5 ml 230,7 107,6 123,1
CROMOHEXAL gtt oph 1x10 ml 73,1 27,2 45,9

 

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  2. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  3. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  4. ČSOB Bratislava Marathon s rešpektom k nevidiacim a slabozrakým
  5. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky?
  6. Inalfa otvára v Trnave 80 prestížnych pracovných miest
  7. V Rimavskej Sobote šijú interiéry áut do celého sveta
  8. Aké výsledky prinášajú investície do modernizácie laboratórií?
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  2. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL
  3. V Polkanovej zasadili dobrovoľníci les budúcnosti
  4. Drevo v lese nie je dôkaz viny:Inšpekcia dala LESOM SR za pravdu
  5. Recept proti inflácii: investície do podnikových dlhopisov
  6. Skupina UCED expanduje v Česku aj v strednej Európe
  7. Do čoho sa oplatí investovať: zateplenie, čerpadlo či okná?
  8. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  1. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 11 123
  2. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 5 512
  3. Do čoho sa oplatí investovať: zateplenie, čerpadlo či okná? 5 186
  4. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 551
  5. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 2 418
  6. Inalfa otvára v Trnave 80 prestížnych pracovných miest 2 224
  7. ČSOB Bratislava Marathon s rešpektom k nevidiacim a slabozrakým 1 916
  8. V Rimavskej Sobote šijú interiéry áut do celého sveta 1 870
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu