1. Pálffy (L. A.) 53 28 41 69 +13 167 14
2. Bondra (Washington) 62 36 27 63 +7 196 36
3. Hossa (Ottawa) 60 25 33 58 +21 181 26
4. Šatan (Buffalo) 61 22 28 50 +10 151 30
5. Demitra (St. Louis) 38 20 22 42 +27 105 12
6. Stümpel (L. A.) 50 13 29 42 +12 76 14
7. Višňovský (L. A.) 61 5 25 30 +15 76 24
8. Gáborík (Minnesota) 54 14 14 28 +2 137 18
9. Zedník (Washington) 54 13 15 28 -6 137 51
10. Cisár (Nashville) 43 11 13 24 -2 67 41
11. Handzuš (St. Louis) 36 10 14 24 +12 59 12
12. Sekeráš (Minnesota) 59 9 15 24 -3 76 38
13. Švehla (Florida) 62 4 16 20 -16 92 56
14. Nagy (St. Louis) 33 5 8 13 -3 47 18
15. Bartečko (St. Louis) 32 4 7 11 +3 33 4
16. Suchý (Phoenix) 60 0 8 8 +1 26 18
17. Chára (Islanders) 61 2 6 8 -14 64 104
18. Bartoš (Minnesota) 13 4 2 6 +2 18 6
19. Lintner (Nashville) 37 3 3 6 +1 57 18
20. J. Kolník (Islanders) 10 3 1 4 +2 10 6
21. Kudroč (Tampa) 9 1 2 3 +2 6 20
22. Smrek (St. Louis) 5 2 0 2 +2 5 2
23. Čiernik (Ottawa) 4 2 0 2 +2 7 2
24. Bicek (New Jersey) 3 1 0 1 0 8 4
25. Mezei (Islanders) 21 1 0 1 -1 10 16
26. Gron (New Jersey) 1 0 1 1 +1 2 0
27. Ron. Petrovický (Calgary) 7 0 0 0 -3 6 11
28. Rób. Petrovický (Islanders) 11 0 0 0 -1 3 4
(sita, sv)