1. Martin St. Louis (Tampa Bay) | 73 | 34 | 51 | 85 |
2. Joe Sakic (Colorado) | 72 | 31 | 51 | 82 |
3. Alex Tanguay (Colorado) | 69 | 25 | 54 | 79 |
4. Robert Lang (Detroit) | 67 | 29 | 49 | 78 |
5. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) | 72 | 37 | 40 | 77 |
6. Markus Näslund (Vancouver) | 69 | 32 | 45 | 77 |
7. Marián Hossa (Ottawa) | 72 | 33 | 43 | 76 |
8. Daniel Alfredsson (Ottawa) | 70 | 29 | 45 | 74 |
9. Milan Hejduk (Colorado) | 73 | 35 | 37 | 72 |
10. Mats Sundin (Toronto) | 73 | 29 | 40 | 69 |
...
35. Miroslav Šatan (Buffalo) | 72 | 28 | 26 | 54 |
36. Michal Handzuš (Philadelphia) | 74 | 17 | 37 | 54 |
40. Ladislav Nagy (Phoenix) | 55 | 24 | 28 | 52 |
41. Pavol Demitra (St. Louis) | 59 | 21 | 31 | 52 |
57. Richard Zedník (Montreal) | 73 | 25 | 23 | 48 |
73. Peter Bondra (Ottawa) | 68 | 25 | 20 | 45 |
(počet zápasov, góly, asistencie, body)
Strelci: 37 gólov - Rick Nash (Columbus), Iľja Kovaľčuk (Atlanta), 36 - Jarome Iginla (Calgary), 35 - Milan Hejduk (Colorado), 34 - Martin St. Louis (Tampa Bay), Patrik Eliáš (New Jersey), 33 - Marián Hossa (Ottawa), 32 - Markus Näslund (Vancouver), 31 - Joe Sakic (Colorado), Bill Guerin (Dallas).