1. St. Louis (Tampa Bay) | 72 | 34 | 51 | 85 |
2. Sakic (Colorado) | 70 | 31 | 50 | 81 |
3. Tanguay (Colorado) | 69 | 25 | 54 | 79 |
4. Lang (Detroit) | 67 | 29 | 49 | 78 |
5. Näslund (Vancouver) | 68 | 32 | 45 | 77 |
6. Kovaľčuk (Atlanta) | 71 | 37 | 39 | 76 |
7. Hossa (Ottawa) | 70 | 32 | 43 | 75 |
8. Alfredsson (Ottawa) | 69 | 29 | 45 | 74 |
9. Hejduk (Colorado) | 71 | 35 | 36 | 71 |
10. Stillman (Tampa Bay) | 71 | 23 | 46 | 69 |
...
35. Handzuš (Philadelphia) | 73 | 17 | 36 | 53 |
36. Nagy (Phoenix) | 55 | 24 | 28 | 52 |
37. Demitra (St. Louis) | 57 | 21 | 31 | 52 |
45. Šatan (Buffalo) | 71 | 27 | 23 | 50 |
53. Zedník (Montreal) | 72 | 25 | 23 | 48 |
69. Bondra (Ottawa) | 66 | 25 | 20 | 45 |
97. Pálffy (Los Angeles) | 35 | 16 | 25 | 41 |
( počet zápasov, góly, asistencie, body)