1. Martin St. Louis (Tampa Bay) | 69 | 32 | 48 | 80 |
2. Joe Sakic (Colorado) | 68 | 30 | 48 | 78 |
3. Robert Lang (Detroit) | 67 | 29 | 49 | 78 |
4. Alex Tanguay (Colorado) | 67 | 25 | 53 | 78 |
5. Markus Näslund (Vancouver) | 65 | 32 | 43 | 75 |
6. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) | 68 | 36 | 37 | 73 |
7. Marián Hossa (Ottawa) | 68 | 30 | 43 | 73 |
8. Daniel Alfredsson (Ottawa) | 67 | 28 | 44 | 72 |
9. Milan Hejduk (Colorado) | 69 | 35 | 34 | 69 |
10. Cory Stillman (Tampa Bay) | 68 | 22 | 45 | 67 |
34. Ladislav Nagy (Phoenix) | 55 | 24 | 28 | 52 |
40. Pavol Demitra (St. Louis) | 54 | 20 | 30 | 50 |
41. Michal Handzuš (Philadelphia) | 70 | 17 | 33 | 50 |
48. Miroslav Šatan (Buffalo) | 68 | 26 | 22 | 48 |
60. Richard Zedník (Montreal) | 70 | 24 | 21 | 45 |
68. Peter Bondra (Ottawa) | 64 | 25 | 19 | 44 |
86. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 35 | 16 | 25 | 41 |
(Legenda: zápasy, góly, asistencie, body)
Najlepší strelci: 37 gólov - Rick Nash (Columbus), 36 - Iľja Kovaľčuk (Atlanta), 35 - Jarome Iginla (Calgary), Milan Hejduk (Colorado), 32 - Markus Näslund (Vancouver), Martin St. Louis (Tampa Bay), 31 - Patrik Eliáš (New Jersey), 30 - Bill Guerin (Dallas), Marián Hossa (Ottawa), Joe Sakic (Colorado), 29 - Robert Lang (Detroit).
TABUĽKY
VÝCHODNÁ KONFERENCIA
1. Tampa Bay* | 69 | 39 | 17 | 8 | 5 | 205:157 | 91 |
2. Ottawa* | 69 | 37 | 18 | 9 | 5 | 230:152 | 88 |
3. Philadelphia* | 70 | 35 | 17 | 12 | 6 | 201:161 | 88 |
4. Toronto | 69 | 37 | 20 | 9 | 3 | 198:175 | 86 |
5. Boston | 69 | 32 | 16 | 14 | 7 | 175:157 | 85 |
6. New Jersey | 68 | 35 | 20 | 11 | 2 | 169:137 | 83 |
7. Montreal | 71 | 37 | 26 | 6 | 2 | 184:162 | 82 |
8. Islanders | 68 | 30 | 25 | 10 | 3 | 190:177 | 73 |
9. Buffalo | 68 | 30 | 31 | 6 | 1 | 176:187 | 67 |
10. Florida | 69 | 24 | 28 | 14 | 3 | 152:177 | 65 |
11. Atlanta | 69 | 27 | 32 | 7 | 3 | 186:212 | 64 |
12. Carolina | 68 | 22 | 29 | 13 | 4 | 131:167 | 61 |
13. Rangers | 69 | 24 | 33 | 7 | 5 | 180:207 | 60 |
14. Washington | 69 | 21 | 38 | 8 | 2 | 159:207 | 52 |
15. Pittsburgh | 69 | 15 | 44 | 6 | 4 | 150:267 | 40 |
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
1. Detroit* | 68 | 39 | 17 | 10 | 2 | 214:153 | 90 |
2. Colorado* | 69 | 35 | 17 | 12 | 5 | 208:165 | 87 |
3. San Jose* | 68 | 33 | 18 | 11 | 6 | 173:149 | 83 |
4. Vancouver | 69 | 36 | 21 | 8 | 4 | 199:167 | 84 |
5. Dallas | 68 | 35 | 22 | 11 | 160:145 | 81 | |
6. Calgary | 68 | 34 | 26 | 5 | 3 | 167:152 | 76 |
7. Nashville | 68 | 33 | 25 | 8 | 2 | 180:181 | 76 |
8. Los Angeles | 67 | 25 | 19 | 16 | 7 | 175:175 | 73 |
9. St. Louis | 68 | 31 | 26 | 9 | 2 | 158:169 | 73 |
10. Edmonton | 68 | 28 | 27 | 11 | 2 | 182:176 | 69 |
11. Anaheim | 70 | 25 | 28 | 9 | 8 | 157:180 | 67 |
12. Minnesota | 68 | 21 | 26 | 19 | 2 | 145:153 | 63 |
13. Phoenix | 68 | 20 | 27 | 16 | 5 | 169:205 | 61 |
14. Columbus | 69 | 20 | 37 | 8 | 4 | 147:200 | 52 |
15. Chicago | 68 | 18 | 35 | 9 | 6 | 158:206 | 51 |
(Legenda: počet zápasov, výhry, prehry, remízy, prehry po predĺžení, skóre, body - *vedúce tímy divízii)