Ako sa zmenili ceny jednotlivých výrobkov?

  SR BILLA TESCO Kaufland COOP
Jednota
DELVITA
  dec. '03 jan. '04 mar.'04 de. '03 jan. '04 mar.'04 dec. '03 jan. '04 mar '04 dec '03 jan. '04 mar '04 dec '03 jan '04 mar '04 dec. '03 jan. '04 mar '04
Rožok biely, 1 ks 1,07 1,03 1,19 1,11 1,11 1,20 0,96 0,92 1,07 0,80 0,67 1,00 1,18 1,40 1,37 1,10 1,10 1,30
Čerstvé maslo, 125 g 17,59 18,81 19,13 17,90 18,90 18,90 18,46 19,01 22,90 16,90 17,70 16,35 15,90 19,40 18,94 18,90 19,90 18,90
Trvanlivé nízkotučné mlieko, 1 l 19,15 20,37 20,25 19,90 21,90 21,90 19,90 19,71 18,90 17,65 17,90 18,99 18,49 19,90 19,81 18,90 19,90 20,90
Rastlinný olej, 1 l 41,38 45,52 44,34 47,90 47,90 49,90 34,65 35,90 36,90 33,59 33,59 34,55 46,38 50,18 49,68 39,90 41,90 39,90
Pivo Corgoň 10° 10,06 10,21 10,39 9,90 9,90 10,50 9,90 9,90 9,96 9,50 9,90 9,90 10,28 11,48 10,43 10,90 10,90 11,90
Minerálka perlivá neochutená, 1,5 l 7,45 7,72 7,87 6,90 6,90 6,90 8,11 8,90 8,24 6,90 6,90 6,34 8,90 9,32 8,90 7,90 8,50 8,90
Kofola, 2 l 25,31 27,82 29,64 24,90 27,90 28,90 25,01 27,90 28,66 24,90 25,90 28,50 28,44 30,78 32,47 25,90 27,90 28,90
Pomarančový džús 100 %, 1 l 18,57 20,96 22,43 17,90 22,90 22,90 18,01 19,90 20,73 17,90 18,65 18,51 22,57 22,00 24,03 17,90 17,90 19,90
Zemiaky, 1 kg 14,66 15,60 17,99 14,90 13,90 17,90 18,34 19,90 17,90 10,82 13,90 17,90 13,64 14,59 17,83 16,90 21,90 19,90
Banány, 1 kg 30,01 32,64 32,71 34,90 34,90 33,90 29,46 31,68 32,90 23,76 28,90 32,25 29,25 33,28 31,19 19,90 29,90 32,90
Chladené kurča, 1 kg 71,00 73,21 70,74 72,90 72,90 69,90 67,90 77,01 74,62 69,90 69,90 69,90 72,83 73,61 70,50 67,90 71,90 68,90
Bravčové pliecko, 1 kg 143,36 153,41 136,36 139,90 139,90 129,90 129,90 168,88 135,46 161,08 161,08 117,14 148,26 149,94 141,54 149,90 169,90 169,90
Bratislavské párky, 1 kg 75,21 77,86 71,33 69,00 74,00 54,90 85,00 89,00 87,99 77,80 77,80 77,80 78,88 72,28 76,83 79,00 85,00 87,00
Saláma Vysočina, 1 kg 143,13 153,36 135,42 149,00 166,00 149,00 139,00 139,00 132,33 132,70 138,30 138,30 140,01 152,72 119,40 157,00 164,00 137,00
Kryštálový cukor, 1 kg 28,13 29,06 30,03 28,90 29,90 30,90 26,89 26,90 29,68 27,05 27,05 29,90 29,25 30,62 28,67 28,90 31,90 31,90
Pšeničná múka hladká, 1 kg 9,93 10,63 11,50 9,90 10,90 11,50 9,33 9,30 11,11 8,09 9,50 10,81 10,72 11,63 12,12 13,90 13,90 11,90
Kolienka Maggi, 400 g 29,72 30,27 30,20 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 x x x 28,89 31,88 30,50 29,90 31,90 31,90
Lúpaná ryža dlhozrnná Lagris, 1 kg 20,88 21,68 21,82 x x x 22,90 22,90 24,90 19,90 20,80 19,78 21,27 21,26 21,85 19,90 20,90 20,90
Eidam tehla, 1 kg 157,87 174,29 163,71 159,00 169,00 159,00 159,00 191,22 179,56 149,00 155,50 149,00 159,00 179,22 168,00 169,00 179,00 179,00
Syr Bambino, 100 g 18,75 19,55 19,20 18,90 19,50 19,50 21,33 21,90 16,90 16,80 16,80 19,36 17,42 19,78 18,19 18,90 19,90 19,90
Mrazené hranolčeky, 1 kg 34,66 36,49 36,23 39,90 42,90 42,90 29,90 29,30 28,90 27,90 29,20 29,25 36,90 39,08 36,87 34,90 35,90 35,90
Horalky, 50 g 6,40 6,49 7,03 6,40 6,40 7,50 5,90 5,90 6,46 5,90 6,20 6,50 7,50 7,75 7,25 6,90 6,90 7,10
Káva Jacobs štandard, 250 g 61,85 61,80 60,04 64,90 64,90 54,90 58,90 58,90 64,90 54,90 54,90 54,90 68,14 65,25 67,09 64,90 64,90 61,90
Papierové vreckovky, 10 x 10 ks 17,95 17,55 17,35 17,50 17,50 16,90 17,50 17,50 16,50 17,45 17,26 15,50 21,79 18,58 19,90 17,50 17,90 17,90
Vložky Always Ultra Normal Plus, 10 ks 55,48 59,10 57,44 53,90 57,90 54,90 53,90 63,90 53,90 53,90 53,90 53,90 62,60 64,15 65,87 54,90 59,90 59,90
Jar citrónová, 0,5 l 34,03 34,17 34,06 34,90 34,90 34,90 31,90 31,90 31,70 31,90 31,60 31,74 37,55 38,60 35,77 34,90 34,90 34,90
Prací prášok Bonux Biomat, 3 kg 199,30 204,97 191,17 189,90 199,90 179,90 198,44 199,00 179,00 199,00 199,00 179,00 229,87 230,72 222,17 219,00 219,00 219,00
Spolu 1292,92 1364,57 1299,57 1281,01 1342,61 1259,30 1269,39 1376,13 1301,97 1215,99 1242,80 1187,07 1365,91 1419,40 1357,17 1345,50 1427,50 1398,30

Pozn: V celkovej cene spoločnosti Kaufland nie sú započítané Kolienka Maggi a u spoločnosti Billa zase Lúpaná ryža dlhozrná Lagris. Tieto spoločnosti nemajú uvedené produkty vo svojej ponuke.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou


SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  3. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  4. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  5. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  6. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  7. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  8. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 579
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 295
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 710
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 4 097
  5. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 3 318
  6. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 925
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 856
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 404
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu