1. Robert Lang (Detroit) | 64 | 29 | 48 | 77 |
2. Martin St. Louis (Tampa Bay) | 65 | 32 | 44 | 76 |
3. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) | 66 | 36 | 35 | 71 |
4. Alex Tanguay (Colorado) | 63 | 22 | 49 | 71 |
5. Markus Näslund (Vancouver) | 61 | 30 | 40 | 70 |
6. Marián Hossa (Ottawa) | 64 | 28 | 41 | 69 |
28. Ladislav Nagy (Phoenix) | 55 | 24 | 28 | 52 |
45. Pavol Demitra (St. Louis) | 51 | 18 | 28 | 46 |
48. Michal Handzuš (Philadelphia) | 67 | 16 | 30 | 46 |
66. Miroslav Šatan (Buffalo) | 65 | 24 | 18 | 42 |
77. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 35 | 16 | 25 | 41 |
83. Peter Bondra (Ottawa) | 60 | 23 | 17 | 40 |
99. Richard Zedník (Montreal) | 66 | 20 | 17 | 37 |
Počet zápasov, góly, asistencie, body
Najlepší strelci: Iľja Kovaľčuk (Atlanta) - 36, Rick Nash (Columbus) - 34, Jarome Iginla (Calgary) - 33, Martin St. Louis (Tampa Bay) - 32, Markus Näslund (Vancouver), Milan Hejduk (Colorado) - 30, Robert Lang (Detroit) - 29, Patrik Eliáš (New Jersey), Marián Hossa (Ottawa), Glen Murray (Boston) - 28, Patrick Marleau (San Jose), Bill Guerin (Dallas) - 27. (sita)