meno | obvinení | trestný čin | ukončené vyšetrovanie | škoda | počet poškodených |
GOLDFIN INVEST, Bratislava | 1 | podvod | október 2000 | viac ako 286,9 mil. Sk | 1 985 |
NICK - Finance, Košice | 1 | podvod | december 1999 | viac ako 398 mil. Sk | 2 100 |
JP SEVEN EL, Bratislava | 1 | podvod | november 2002 | viac ako 100 mil. Sk | 4 005 |
MÓDA-RAJ, M INVEST Prešov | 4 | podvod | december 2003 | viac ako 139,4 mil. Sk | 1 119 |
Ján P. Košice | 1 | neoprávnené podnikanie | december 2001 | viac ako 10,2 mil. Sk | 45 |
Tatrainvest, Stará Ľubovňa | 3 | podvod, krádež | december 2002 | viac ako 2,2 mil. Sk | 26 |
Kde je začaté trestné stíhanie
meno | obvinení | trestný čin | začaté vyšetrovanie | škoda | počet poškodených |
Horizont Slovakia, B. M. G. Invest, Košice | 8 | podvod, poškodzovanie záväzných pravidiel hosp. styku, neoprávnené podnikanie | február 2002 | viac ako 12,5 mld Sk (nie je úplné) | 170 000 |
AGW, Košice | 7 | podvod | marec 2002 | viac ako 2,5 mld Sk | 15 000 |
Sporoinvest, Košice | 7 | podvod | marec 2002 | viac ako 816 mil. Sk | 10 420 |
DRUKOS, Banská Bystrica | 1 | podvod, neoprávnené podnikanie | júl 2002 | viac ako3,7 mld Sk | 28 675 |
SAS Slovensko | 1 | zvýhodňovanie veriteľa, poškodzovanie veriteľa | júl 2002 | viac ako 143 mil. Sk | 9 114 |
Národný bytový fond, Bratislava | 1 | podvod, neoprávnené podnikanie | jún 2002 | viac ako 31 mil. Sk | 1 684 |
Goldsmith & Laroche | 3 | sprenevera | december 2001 | viac ako 2,8 mil. Sk | 580 |
Boston Credit, Zvolen | 2 | podvod | jún 2001 | viac ako 12 mil. Sk | 68 |
Slovenské životné sporenie, Bratislava | 2 | nedovolené podnikanie, sprenevera, legalizácia príjmov z trestnej činnost | i august 2002 | viac ako 30 mil. Sk | 978 |
Zdroj: ministerstvo vnútra