1. Robert Lang (Washington) | 62 | 28 | 45 | 73 |
2. Martin St. Louis (Tampa Bay) | 61 | 30 | 41 | 71 |
3. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) | 63 | 33 | 35 | 68 |
4. Markus Näslund (Vancouver) | 59 | 30 | 38 | 68 |
5. Alex Tanguay (Colorado) | 60 | 21 | 46 | 67 |
6. Marián Hossa (Ottawa) | 62 | 26 | 40 | 66 |
7. Daniel Alfredsson (Ottawa) | 61 | 25 | 38 | 63 |
8. Joe Sakic (Colorado) | 61 | 24 | 39 | 63 |
9. Mark Recchi (Philadelphia) | 64 | 22 | 39 | 61 |
10. Joe Thornton (Boston) | 61 | 16 | 45 | 61 |
...
26. Ladislav Nagy (Phoenix) | 55 | 24 | 28 | 52 |
42. Michal Handzuš (Philadelphia) | 64 | 16 | 29 | 45 |
46. Pavol Demitra (St. Louis) | 47 | 17 | 27 | 44 |
51. Miroslav Šatan (Buffalo) | 62 | 24 | 18 | 42 |
61. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 35 | 16 | 25 | 41 |
86. Peter Bondra (Ottawa) | 58 | 22 | 15 | 37 |
(počet zápasov, góly, asistencie, body)
Strelci: Kovaľčuk (Atlanta), Nash (Columbus) - 33, Näslund (Vancouver), Iginla (Calgary), St. Louis (Tampa Bay) - 30, Lang (Washington) - 28, Hejduk (Colorado), Murray (Boston) - 27, Hossa (Ottawa), Marleau (San Jose) - 26.