1. Markus Näslund (Vancouver) | 53 | 30 | 35 | 65 |
2. Robert Lang (Washington) | 53 | 25 | 37 | 62 |
3. Alex Tanguay (Colorado) | 50 | 18 | 42 | 60 |
4. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) | 54 | 26 | 31 | 57 |
5. Marián Hossa (Ottawa) | 51 | 23 | 34 | 57 |
6. Martin St. Louis (Tampa Bay) | 52 | 24 | 31 | 55 |
7. Joe Sakic (Colorado) | 51 | 22 | 33 | 55 |
8. Daniel Alfredsson (Ottawa) | 50 | 23 | 30 | 53 |
9. Pavel Daciuk (Detroit) | 54 | 24 | 28 | 52 |
10. Milan Hejduk (Colorado) | 52 | 25 | 26 | 51 |
15. Ladislav Nagy (Phoenix) | 49 | 23 | 26 | 49 |
23. Pavol Demitra (St. Louis) | 44 | 17 | 26 | 43 |
32. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 35 | 16 | 25 | 41 |
48. Michal Handzuš (Philadelphia) | 54 | 13 | 24 | 37 |
77. Peter Bondra (Washington) | 48 | 19 | 13 | 32 |
91. Richard Zedník (Montreal) | 53 | 19 | 12 | 31 |
92. Miroslav Šatan (Buffalo) | 54 | 19 | 12 | 31 |
Počet zápasov, góly, asistencie, body
Najlepší strelci: Rick Nash (Columbus) - 31, Markus Näslund (Vancouver) - 30, Iľja Kovaľčuk (Atlanta) - 26, Milan Hejduk (Colorado), Robert Lang (Washington) - 25, Martin St. Louis (Tampa Bay), Pavel Daciuk (Detroit) - 24, Ladislav Nagy (Phoenix), Marián Hossa, Daniel Alfredsson (obaja Ottawa) - 23, Joe Sakic (Colorado), Bill Guerin (Dallas), Patrick Marleau (San Jose) - 22. (sita)