1. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) | 40 | 22 | 24 | 46 |
2. Robert Lang (Washington) | 39 | 19 | 26 | 45 |
3. Pavel Daciuk (Detroit) | 40 | 20 | 24 | 44 |
4. Markus Näslund (Vancouver) | 37 | 18 | 25 | 43 |
5. Marc Savard (Atlanta) | 30 | 15 | 26 | 41 |
6. Joe Sakic (Colorado) | 36 | 15 | 26 | 41 |
7. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 33 | 15 | 25 | 40 |
8. Brett Hull (Detroit) | 39 | 16 | 23 | 39 |
9. Shane Doan (Phoenix) | 37 | 15 | 24 | 39 |
10. Ladislav Nagy (Phoenix) | 36 | 17 | 21 | 38 |
11. Marián Hossa (Ottawa) | 36 | 16 | 22 | 38 |
....
23. Pavol Demitra (St. Louis) | 32 | 12 | 21 | 33 |
56. Peter Bondra (Washington) | 37 | 15 | 9 | 24 |
77. Michal Handzuš (Philadelphia) | 38 | 8 | 15 | 23 |
92. Miroslav Šatan (Buffalo) | 38 | 13 | 8 | 21 |
(počet zápasov, góly, asistencie, body)
Strelci: R. Nash (Columbus) - 23 gólov, Kovaľčuk (Atlanta) - 22, Daciuk (Detroit) - 20, Lang (Washington), Tkachuk (St. Louis) - 19, Näslund (Vancouver) - 18, Hejduk (Colorado), Nagy (Phoenix), Guerin (Dallas), Kozlov (Atlanta), Marleau (San Jose) - 17.