1. Robert Lang (Washington) | 35 | 19 | 25 | 44 |
2. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) | 36 | 21 | 21 | 42 |
3. Pavel Daciuk (Detroit) | 37 | 20 | 22 | 42 |
4. Markus Näslund (Vancouver) | 33 | 18 | 22 | 40 |
5. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 29 | 14 | 24 | 38 |
6. Brett Hull (Detroit) | 36 | 16 | 21 | 37 |
7. Joe Sakic (Colorado) | 32 | 14 | 23 | 37 |
8. Ladislav Nagy (Phoenix) | 33 | 16 | 20 | 36 |
9. Marc Savard (Atlanta) | 26 | 15 | 21 | 36 |
10. Shane Doan (Phoenix) | 34 | 14 | 22 | 36 |
...
13. Marián Hossa (Ottawa) | 32 | 13 | 22 | 35 |
20. Pavol Demitra (St. Louis) | 31 | 11 | 21 | 32 |
49. Peter Bondra (Washington) | 35 | 14 | 9 | 23 |
80. Michal Handzuš (Philadelphia) | 35 | 8 | 12 | 20 |
86. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) | 32 | 6 | 14 | 20 |
90. Vladimír Országh (Nashville) | 32 | 9 | 10 | 19 |
(počet zápasov, góly, asistencie, body)
Strelci: Kovaľčuk (Atlanta), R. Nash (Columbus) - 21 gólov, Daciuk (Detroit) - 20, Lang (Washington), - 19, Näslund (Vancouver) - 18.