Montreal - Philadelphia 2:3 (0:0, 1.0, 1:3), 38. ZEDNÍK (Ribeiro, Dagenais), 51. Dagenais - 43. Johnsson (Amonte, Roenick), 57. Ragnarsson (Justin Williams), 59. LeClair (Weinrich, SOMÍK), 38:31, Garon - Hackett. 19 876.
Detroit - Los Angeles 3:2 po pred. (2:0, 0.0, 0:2 - 1:0), 3. Shanahan (Mowers, Chelios), 7. Daciuk (Hull, Schneider), 62. Hull (Schneider, Woolley) - 51. Cammalleri (L. Robitaille, Straka), 58. Straka, 20:28, Hašek - Čechmánek. 20 066.
Colorado - Washington 4:1 (2:0, 0:0, 2:1), 6. Selänne (R. Blake, Sakic), 12. R. Blake (Hejduk, Sakic), 58. Nikolišin, 60. Tanguay (Sakic, Selänne) - 42. Gončar (Jágr, Lang), 29:23, Aebischer - Kölzig. 18 007.
ŠTATISTIKY SLOVÁKOV1. Marián Hossa (Ottawa) | 26 | 10 | 18 | 28 | -2 | 79 | 14 |
2. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 22 | 8 | 20 | 28 | +12 | 63 | 6 |
3. Ladislav Nagy (Phoenix) | 26 | 13 | 14 | 27 | +6 | 81 | 18 |
4. Pavol Demitra (St. Louis) | 23 | 9 | 17 | 26 | +5 | 55 | 4 |
5. Peter Bondra (Washington) | 28 | 10 | 6 | 16 | -9 | 64 | 12 |
6. Vladimír Országh (Nashville) | 26 | 9 | 7 | 16 | +1 | 39 | 14 |
7. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) | 26 | 4 | 12 | 16 | +9 | 55 | 12 |
8. Michal Handzuš (Philadelphia) | 27 | 6 | 9 | 15 | +6 | 46 | 23 |
9. Richard Zedník (Montreal) | 27 | 9 | 5 | 14 | +4 | 77 | 29 |
10. Ronald Petrovický (Atlanta) | 26 | 7 | 5 | 12 | +6 | 29 | 33 |
11. Branko Radivojevič (Phoenix) | 27 | 7 | 5 | 12 | -4 | 50 | 24 |
12. Zdeno Chára (Ottawa) | 27 | 6 | 6 | 12 | +9 | 52 | 39 |
13. Radoslav Suchý (Phoenix) | 27 | 5 | 7 | 12 | +8 | 34 | 2 |
14. Miroslav Šatan (Buffalo) | 28 | 7 | 4 | 11 | -12 | 63 | 14 |
15. Jozef Stümpel (Los Angeles) | 13 | 1 | 7 | 8 | +3 | 14 | 2 |
16. Marián Gáborík (Minnesota) | 15 | 3 | 3 | 6 | -2 | 43 | 2 |
17. Radovan Somík (Philadelphia) | 13 | 1 | 4 | 5 | +1 | 9 | |
18. Peter Sejna (St. Louis) | 17 | 2 | 2 | 4 | -8 | 28 | 2 |
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a tr. minút)
Brankári
29. Rastislav Staňa (Washington) 5 1 1 0 2,78 91,00
(počet zápasov, výhry, prehry, remízy, gólový priemer, percentuálna úspešnosť zásahov)