1. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 14 | 5 | 15 | 20 | +7 | 34 | 4 |
2. Ladislav Nagy (Phoenix) | 14 | 8 | 8 | 16 | +3 | 40 | 8 |
3. Marián Hossa (Ottawa) | 12 | 7 | 7 | 14 | +3 | 43 | 8 |
4. Pavol Demitra (St. Louis) | 12 | 4 | 10 | 14 | +3 | 21 | 2 |
5. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) | 14 | 4 | 8 | 12 | +4 | 31 | 8 |
6. Michal Handzuš (Philadelphia) | 13 | 5 | 4 | 9 | +3 | 24 | 8 |
7. Miroslav Šatan (Buffalo) | 16 | 5 | 4 | 9 | -10 | 36 | 12 |
8. Peter Bondra (Washington) | 16 | 5 | 3 | 8 | -6 | 38 | 6 |
9. Ronald Petrovický (Atlanta) | 14 | 5 | 1 | 6 | +2 | 14 | 11 |
10. Vladimír Országh (Nashville) | 14 | 2 | 4 | 6 | -5 | 14 | 6 |
11. Richard Zedník (Montreal) | 16 | 2 | 4 | 6 | 47 | 14 | |
12. Jozef Stümpel (Los Angeles) | 8 | 1 | 5 | 6 | +3 | 10 | 2 |
13. Radoslav Suchý (Phoenix) | 14 | 4 | 1 | 5 | +5 | 21 | |
14. Zdeno Chára (Ottawa) | 13 | 3 | 2 | 5 | +8 | 25 | 15 |
15. Peter Sejna (St. Louis) | 12 | 2 | 2 | 4 | -6 | 23 | 2 |
16. Branko Radivojevič (Phoenix) | 14 | 2 | 2 | 4 | -7 | 25 | 12 |
17. Ivan Majeský (Atlanta) | 16 | 2 | 2 | 4 | +3 | 7 | 2 |
18. Martin Cibák (Tampa Bay) | 10 | 1 | 2 | 3 | +2 | 4 | 12 |
19. Branislav Mezei (Florida) | 16 | 3 | 3 | +3 | 11 | 35 | |
20. Martin Štrbák (Los Angeles) | 5 | 2 | 2 | +1 | 7 | 8 | |
21. Andrej Nedorost (Columbus) | 9 | 2 | 2 | 16 | 6 | ||
22. Marcel Hossa (Montreal) | 14 | 1 | 1 | 2 | -3 | 19 | 6 |
23. Marián Gáborík (Minnesota) | 4 | 1 | 1 | +2 | 9 | ||
24. Marek Svatoš (Colorado) | 2 | 2 | |||||
25. Radovan Somík (Philadelphia) | 2 | -1 | 1 |
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút)