1. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) | 15 | 13 | 8 | 21 |
2. Alex Tanguay (Colorado) | 14 | 6 | 15 | 21 |
3. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 14 | 5 | 15 | 20 |
4. Peter Forsberg (Colorado) | 11 | 5 | 14 | 19 |
5. Markus Näslund (Vancouver) | 15 | 7 | 11 | 18 |
6. Robert Lang (Washington) | 15 | 7 | 10 | 17 |
7. Milan Hejduk (Colorado) | 14 | 10 | 6 | 16 |
8. Ladislav Nagy (Phoenix) | 13 | 8 | 8 | 16 |
9. Mariusz Czerkawski (NY Islanders) | 13 | 10 | 5 | 15 |
10. Bill Guerin (Dallas) | 15 | 9 | 5 | 14 |
12. Marián Hossa (Ottawa) | 12 | 7 | 7 | 14 |
16. Pavol Demitra (St. Louis) | 12 | 4 | 10 | 14 |
36. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) | 14 | 4 | 8 | 12 |
83. Michal Handzuš (Philadelphia) | 13 | 5 | 4 | 9 |
86. Miroslav Šatan (Buffalo) | 15 | 5 | 4 | 9 |
(počet zápasov, góly, asistencie, body)