1. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) | 15 | 13 | 8 | 21 |
2. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 13 | 5 | 15 | 20 |
3. Markus Näslund (Vancouver) | 15 | 7 | 11 | 18 |
4. Alex Tanguay (Colorado) | 13 | 5 | 13 | 18 |
5. Peter Forsberg (Colorado) | 10 | 5 | 12 | 17 |
6. Mariusz Czerkawski (NY Islanders) | 13 | 10 | 5 | 15 |
7. Milan Hejduk (Colorado) | 13 | 9 | 6 | 15 |
8. Ladislav Nagy (Phoenix) | 12 | 7 | 8 | 15 |
9. Robert Lang (Washington) | 14 | 5 | 10 | 15 |
10. Bill Guerin (Dallas) | 15 | 9 | 5 | 14 |
11. Marián Hossa (Ottawa) | 12 | 7 | 7 | 14 |
…
15. Pavol Demitra (St. Louis) | 12 | 4 | 10 | 14 |
32. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) | 13 | 4 | 8 | 12 |
75. Michal Handzuš (Philadelphia) | 13 | 5 | 4 | 9 |
78. Miroslav Šatan (Buffalo) | 15 | 5 | 4 | 9 |
(počet zápasov, góly, asistencie, body)