krajina | mena | sadzby | sadzby | navrhované |
v ČR | sadzby | |||
v roku 2003 | v roku 2003 | na rok 2004 | ||
Albánsko | USD | 30 | 30 | 26 EUR |
Alžírsko | USD | 36 | 35 | 40 |
Argentína | USD | 41 | 50 | 41 |
Austrália | AUD | 55 | 40 | 60 |
Belgicko | EUR | 45 | 45 | 45 |
Bielorusko | USD | 46 | 45 | 46 |
Bosna a Hercegovina | EUR | 31 | 40 | 35 |
Brazília | USD | 48 | 45 | 48 |
Bulharsko | USD | 33 | 30 | 28 EUR |
Cyprus | USD | 40 | 40 | 35 EUR |
Česko | CZK | 550 | - | 550 |
Čína | USD | 53 | 50 | 53 |
Dánsko | USD | 38 | 50 EUR | 320 DKK |
Egypt | USD | 49 | 40 | 49 |
Estónsko | USD | 42 | 45 | 37 EUR |
Fínsko | EUR | 46 | 45 | 46 |
Francúzsko | EUR | 48 | 45 | 48 |
Grécko | EUR | 55 | 40 | 55 |
Gruzínsko | USD | 36 | 35 | 36 |
Holandsko | EUR | 50 | 45 | 50 |
Chorvátsko | EUR | 35 | 30 | 35 |
India | USD | 48 | 40 | 48 |
Írsko | EUR | 48 | 45 | 48 |
Island | USD | 88 | 55 EUR | 60 EUR |
Izrael | USD | 65 | 55 | 65 |
Japonsko | JPY | 6700 | 50 USD | 7000 |
Južná Afrika | USD | 35 | 35 | 40 |
Kanada | CAD | 47 | 40 USD | 47 |
Kazachstan | USD | 60 | 45 | 60 |
Kórejská republika | USD | 47 | 50 | 50 |
Kuba | USD | 43 | 45 | 45 |
Kuvajt | USD | 47 | 45 | 47 |
Líbya | USD | 50 | 60 | 50 |
Lichtenštajnsko | CHF | 80 | 45 EUR | 80 |
Litva | USD | 42 | 40 EUR | 37 EUR |
Lotyšsko | USD | 38 | 40 EUR | 37 EUR |
Luxembursko | EUR | 52 | 45 | 52 |
Macedónsko | EUR | 33 | 30 | 33 |
Maďarsko | USD | 42 | 35 | 36 EUR |
Malta | USD | 47 | 45 | 40 EUR |
Mexiko | USD | 50 | 40 | 50 |
Moldavsko | USD | 35 | 40 EUR | 35 |
Monako | EUR | 45 | 45 | 45 |
Nemecko | EUR | 35 | 40 | 40 |
Nórsko | USD | 60 | 55 EUR | 450 NOK |
Poľsko | USD | 44 | 35 | 38 EUR |
Portugalsko a Azory | EUR | 43 | 40 | 45 |
Rakúsko | EUR | 40 | 45 | 50 |
Rumunsko | USD | 45 | 30 EUR | 39 EUR |
Rusko | USD | 40 | 45 | 45 |
San Maríno | EUR | 47 | 45 | 47 |
Slovinsko | EUR | 36 | 30 | 36 |
Srbsko a Čierna Hora | EUR | 33 | 30 | 36 |
Španielsko a Kanárske ostrovy | EUR | 50 | 40 | 50 |
Švajčiarsko | CHF | 84 | 75 | 84 |
Švédsko | USD | 44 | 50 EUR | 330 SEK |
Taliansko | EUR | 50 | 45 | 50 |
Turecko | USD | 50 | 40 | 50 |
Ukrajina | USD | 43 | 45 | 45 |
USA | USD | 49 | 50 | 50 |
Vatikán | EUR | 47 | 45 | 50 |
Veľká Británia | GBP | 40 | 35 | 40 |
zdroj: ministerstvo financií