1. Peter Forsberg (Colorado) | 9 | 5 | 11 | 16 |
2. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) | 9 | 10 | 5 | 15 |
3. Alex Tanguay (Colorado) | 9 | 3 | 10 | 13 |
4. Milan Hejduk (Colorado) | 9 | 7 | 5 | 12 |
5. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 8 | 2 | 10 | 12 |
6. Marc Savard (Atlanta) | 9 | 5 | 6 | 11 |
7. Marián Hossa (Ottawa) | 7 | 4 | 7 | 11 |
8. Joe Thornton (Boston) | 10 | 2 | 9 | 11 |
9. Daniel Alfredsson (Ottawa) | 7 | 5 | 5 | 10 |
10. Radek Bonk (Ottawa) | 7 | 4 | 6 | 10 |
…
12. Pavol Demitra (St. Louis) | 8 | 3 | 7 | 10 |
15. Ladislav Nagy (Phoenix) | 8 | 4 | 5 | 9 |
23. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) | 8 | 3 | 5 | 8 |
63. Miroslav Šatan (Buffalo) | 10 | 4 | 2 | 6 |
82. Jozef Stümpel (Los Angeles) | 8 | 1 | 5 | 6 |
(počet zápasov, góly, asistencie, body)
STRELCI: Kovaľčuk (Atlanta) - 10 gólov, Czerkawski (Islanders) a Hejduk (Colorado) - 7, R. Nash (Columbus) - 6, Stillman (Tampa Bay), Forsberg (Colorado), Alfredsson (Ottawa), Pyatt (Buffalo), Rolston, Knuble (obaja Boston), Savard (Atlanta), Näslund (Vancouver) a Barnes (Dallas) - 5