1. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 6 | 2 | 10 | 12 | +3 | 13 | |
2. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) | 6 | 2 | 5 | 7 | 16 | 4 | |
3. Marián Hossa (Ottawa) | 5 | 3 | 3 | 6 | +1 | 12 | 2 |
4. Pavol Demitra (St. Louis) | 5 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | |
5. Jozef Stümpel (Los Angeles) | 6 | 1 | 5 | 6 | +4 | 6 | 2 |
6. Richard Zedník (Montreal) | 6 | 2 | 3 | 5 | +3 | 13 | 4 |
7. Miroslav Šatan (Buffalo) | 6 | 3 | 1 | 4 | -7 | 14 | 4 |
8. Peter Bondra (Washington) | 6 | 3 | 3 | -3 | 15 | 4 | |
9. Ladislav Nagy (Phoenix) | 4 | 2 | 1 | 3 | +1 | 13 | |
10. Martin Cibák (Tampa Bay) | 4 | 1 | 2 | 3 | +3 | 3 | 2 |
11. Martin Štrbák (Los Angeles) | 3 | 2 | 2 | +2 | 5 | 6 | |
12. Ronald Petrovický (Atlanta) | 6 | 2 | 2 | +2 | 7 | 2 | |
13. Vladimír Országh (Nashville) | 5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 6 | 2 |
14. Zdeno Chára (Ottawa) | 5 | 1 | 1 | 2 | +2 | 11 | 6 |
15. Peter Sejna (St. Louis) | 5 | 2 | 2 | -3 | 10 | ||
16. Ivan Majeský (Atlanta) | 6 | 2 | 2 | +3 | 1 | ||
17. Andrej Nedorost (Columbus) | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | ||
18. Michal Handzuš (Philadelphia) | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||
18. Branko Radivojevič (Phoenix) | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | ||
20. Radoslav Suchý (Phoenix) | 5 | 1 | 1 | +3 | 5 | ||
21. Marcel Hossa (Montreal) | 6 | 1 | 1 | +2 | 8 | 2 | |
22. Marek Svatoš (Colorado) | 2 | 2 | |||||
23. Radovan Somík (Philadelphia) | 2 | -1 | 1 | ||||
24. Branislav Mezei (Florida) | 6 | 5 | 8 |
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút)