druh výrobku (Sk/kg) | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
chlieb | 20,70 | 23,80 | 26,50 | 26,80 | 27,00 |
pšeničná múka | 14,30 | 15,60 | 17,40 | 17,60 | 17,70 |
cukor | 26,00 | 28,00 | 48,70 | 48,50 | 48,40 |
jedlé oleje | 66,00 | 72,60 | 89,90 | 90,60 | 92,50 |
zemiaky | 11,10 | 12,80 | 9,30 | 9,30 | 9,50 |
mlieko | 14,00 | 16,50 | 23,10 | 22,30 | 21,00 |
mliečne výrobky | 10,60 | 12,50 | 17,50 | 16,90 | 15,90 |
hovädzie mäso | 175,80 | 195,10 | 252,50 | 250,20 | 250,70 |
bravčové mäso | 141,60 | 155,60 | 168,20 | 165,20 | 165,90 |
hydina | 80,60 | 84,20 | 80,70 | 79,20 | 79,60 |
vajcia | 3,20 | 3,20 | 3,40 | 3,40 | 3,30 |
Spotrebiteľské ceny potravín sa budú v prvých rokoch po vstupe zvyšovať, kulminovať by mali v druhom roku po vstupe. Aj keď sa výdavky na potraviny krátkodobo zvýšia, v ďalšom období sa cenový rast spomalí.
(V tabuľke sú predbežné odhady a modelové výsledky Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, február 2003)