Český hokejista Jaromír Jágr z Washingtonu je spolu so Švédom Petrom Forsbergom z Colorada so základným platom 11 miliónov dolárov najlepšie plateným hráčom v nadchádzajúcej sezóne NHL. Medzi brankármi sa Dominik Hašek s hrubým príjmom osem miliónov USD delí o prvú pozíciu paradoxne so súčasným klubovým spoluhráčom Curtisem Josephom, ktorý však po Haškovom návrate nemá v tíme Red Wings miesto.
Osemmiestnu sumu majú na svojej ročnej výplatnej páske ešte ďalší štyria hokejisti. Desať miliónov totiž bude brať najlepšie platený obranca Švéd Nicklas Lidström, útočníci Keith Tkachuk zo St. Louis, nová akvizícia Anaheimu Sergej Fiodorov a Pavel Bure z New Yorku Rangers, ktorého však trápi vážne zranenie kolena.
Skutočný príjem hokejistov v NHL ovplyvňujú aj dalšie faktory - napríklad rôzne bonusy za individuálne a tímové úspechy či rozdielne dane v rôznych oblastiach Severnej Ameriky.
Desiatka najlepšie platených hráčov NHL | ||
1. | Jaromír Jágr (Washington) | 11 000 000 |
Peter Forsberg (Colorado) | 11 000 000 | |
3. | Pavel Bure (NY Rangers) | 10 000 000 |
Sergej Fiodorov (Anaheim) | 10 000 000 | |
Nicklas Lidström (Detroit) | 10 000 000 | |
Keith Tkachuk (St. Louis) | 10 000 000 | |
7. | Joe Sakic (Colorado) | 9 880 939 |
8. | Robert Blake (Colorado) | 9 326 519 |
9. | Chris Pronger (St. Louis) | 9 500 000 |
10. | John LeClair (Philadel.) | 9 000 000 |
Mike Modano (Dallas) | 9 000 000 | |
Mats Sundin (Toronto) | 9 000 000 |
Desiatka najlepšie platených brankárov | ||
1. | Dominik Hašek (Detroit) | 8 000 000 |
Curtis Joseph (Detroit) | 8 000 000 | |
3. | Ed Belfour (Toronto) | 7 000 000 |
4. | Martin Brodeur (New Jersey) | 6 891 103 |
5. | Olaf Kölzig (Washington) | 6 250 000 |
6. | Jose Theodore (Montreal) | 5 500 000 |
7. | Sean Burke (Phoenix) | 4 500 000 |
Jean S. Giguere (Anaheim) | 4 500 000 | |
9. | Nikolaj Chabibulin (Tampa Bay) | 4 434 579 |
10. | Roman Turek (Calgary) | 4 250 000 |
Desiatka najlepšie platených obrancov | ||
1. | Nicklas Lidström (Detroit) | 10 000 000 |
2. | Chris Pronger (St. Louis) | 9 500 000 |
3. | Rob Blake (Colorado) | 9 326 519 |
4. | Scott Stevens (New Jersey) | 6 916 747 |
5. | Brian Leetch (NY Rangers) | 6 600 000 |
6. | Sergej Zubov (Dallas) | 6 000 000 |
Al MacInnis (St. Louis) | 6 000 000 | |
8. | Chris Chelios (Detroit) | 5 936 286 |
9. | Sandis Ozolinš (Anaheim) | 5 500 000 |
10. | Derian Hatcher (Detroit) | 5 000 000 |
Desiatka najlepšie platených útočníkov | ||
1. | Jaromír Jágr (Washington) | 11 000 000 |
Peter Forsberg (Colorado) | 11 000 000 | |
3. | Pavel Bure (NY Rangers) | 10 000 000 |
Sergej Fiodorov (Anaheim) | 10 000 000 | |
Keith Tkachuk (St. Louis) | 10 000 000 | |
6. | Joe Sakic (Colorado) | 9 880 939 |
7. | John LeClair (Philadelphia) | 9 000 000 |
Mike Modano (Dallas) | 9 000 000 | |
Mats Sundin (Toronto) | 9 000 000 | |
10. | Bill Guerin (Dallas) | 8 866 445 |
Najlepšie platení Slováci | |
1. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 7 250 000 |
2. Pavol Demitra (St. Louis) | 6 500 000 |
3. Miroslav Šatan (Buffalo) | 4 750 000 |
4. Peter Bondra (Washington) | 4 500 000 |
5. Jozef Stümpel (Los Angeles) | 2 850 000 |
6. Marián Hossa (Ottawa) | 2 750 000 |
7. Zdeno Chára (Ottawa) | 2 400 000 |
8. Richard Zedník (Montreal) | 1 850 000 |
9. Michal Handzuš (Phoenix) | 1 530 000 |
10. Peter Sejna (St. Louis) | 1 100 000 |
Radoslav Suchý (Phoenix) | 1 100 000 |
12. Marcel Hossa (Montreal) | 1 075 000 |
13. Ladislav Nagy (Phoenix) | 1 000 000 |
(Pozn.: Sumy sú v USD.) |
(čtk, sb)
FOTO - ARCHÍV TASR