Zmenáreň v bratislavskom Tescu na Námestí SNP | ||
krajina | kurz valuty predaj | zamenená suma |
Európska únia | 41,95 SKK/EUR | 95,35 EUR |
USA | 36,20 SKK/USD | 110,49 USD |
Česko | 1,33 SKK/CZK | 3007,51 CZK |
Poľsko | 9,40 SKK/PLN | 425,53 PLN |
Maďarsko | 16,30 SKK/100 HUF | 24 539,87 HUF |
Veľká Británia | 60,50 SKK/GBP | 66,11 GBP |
Austrália | 24,83 SKK/AUD | 161,09 AUD |
Zmenáreň Kalken na železničnej stanici v Košiciach | ||
krajina | kurz valuty predaj | zamenená suma |
Európska únia | 41,70 SKK/EUR | 95,92 EUR |
USA | 36,25 SKK/USD | 110,34 USD |
Česko | 1,33 SKK/CZK | 3007,51 CZK |
Poľsko | 9,60 SKK/PLN | 416,66 PLN |
Maďarsko | 16,67 SKK/100 HUF | 23 995,20 HUF |
Veľká Británia | 59,85 SKK/GBP | 66,83 GBP |
Austrália | 23,90 SKK/AUD | 167,36 AUD |
Zmenáreň v Banskej Bystrici | ||
krajina | kurz valuty predaj | zamenená suma |
Európska únia | 42,35 SKK/EUR | 94,45 EUR |
USA | 36,35 SKK/USD | 110,04 USD |
Česko | 1,34 SKK/CZK | 2985,07 CZK |
Poľsko | 9,65 SKK/PLN | 414,50 PLN |
Maďarsko | 16,30 SKK/100 HUF | 24 539,87 HUF |
Veľká Británia | 61,10 SKK/GBP | 65,46 GBP |
Austrália | 24,62 SKK/AUD | 162,46 AUD |
BANKY | |||
Tatra banka | |||
krajina | kurz valuty predaj | poplatok | zamenená suma |
Európska únia | 43,00 SKK/EUR | žiadny | 93,02 EUR |
USA | 37,32 SKK/USD | žiadny | 107,18 USD |
Česko | 1,36 SKK/CZK | žiadny | 2941,17 CZK |
Poľsko | 9,76 SKK/PLN | žiadny | 409,83 PLN |
Maďarsko | 16,78 SKK/100 HUF | žiadny | 23 837,90 HUF |
Veľká Británia | 62,72 SKK/GBP | žiadny | 63,77 GBP |
Austrália | 25,07 SKK/AUD | žiadny | 159,55 AUD |
UniBanka | |||
krajina | kurz valuty predaj | poplatok | zamenená suma |
Európska únia | 42,93 SKK/EUR | 2% zo sumy v Sk | 91,31 EUR |
USA | 37,23 SKK/USD | 2% zo sumy v Sk | 105,30 USD |
Česko | 1,36 SKK/CZK | 2% zo sumy v Sk | 2882,35 CZK |
Poľsko | 9,80 SKK/PLN | 2% zo sumy v Sk | 400,00 PLN |
Maďarsko | 17,61 SKK/100 HUF | 2% zo sumy v Sk | 22 260,08 HUF |
Veľká Británia | 61,35 SKK/GBP | 2% zo sumy v Sk | 63,89 GBP |
Austrália | 24,60 SKK/AUD | 2% zo sumy v Sk | 159,35 AUD |
Slovenská sporiteľňa | |||
krajina | kurz valuty predaj | poplatok * | zamenená suma |
Európska únia | 42,71 SKK/EUR | 1% zo sumy v Sk | 92,72 EUR |
USA | 37,01 SKK/USD | 1% zo sumy v Sk | 106,99 USD |
Česko | 1,36 SKK/CZK | 1% zo sumy v Sk | 2911,76 CZK |
Poľsko | 9,57 SKK/PLN | 1% zo sumy v Sk | 413,80 PLN |
Maďarsko | 16,61 SKK/100 HUF | 1% zo sumy v Sk | 23 841,06 HUF |
Veľká Británia | 61,67 SKK/GBP | 1% zo sumy v Sk | 64,22 GBP |
Austrália | 25,08 SKK/AUD | 1% zo sumy v Sk | 157,89 AUD |
OTP Banka | |||
krajina | kurz valuty predaj | poplatok | zamenená suma |
Európska únia | 42,84 SKK/EUR | žiadny | 93,37 EUR |
USA | 37,14 SKK/USD | žiadny | 107,70 USD |
Česko | 1,36 SKK/CZK | žiadny | 2941,17 CZK |
Poľsko | - | - | - |
Maďarsko | 16,53 SKK/100 HUF | žiadny | 24 198,42 HUF |
Veľká Británia | 61,46 SKK/GBP | žiadny | 65,08 GBP |
Austrália | 24,92 SKK/AUD | žiadny | 160,51 AUD |
ČSOB | |||
krajina | kurz valuty predaj | poplatok ** | zamenená suma |
Európska únia | 42,72 SKK/EUR | 1% zo sumy v Sk | 92,70 EUR |
USA | 36,88 SKK/USD | 1% zo sumy v Sk | 107,37 USD |
Česko | 1,36 SKK/CZK | 1% zo sumy v Sk | 2911,76 CZK |
Poľsko | - | - | - |
Maďarsko | - | - | - |
Veľká Británia | 61,37 SKK/GBP | 1% zo sumy v Sk | 64,52 GBP |
Austrália | 24,62 SKK/AUD | 1% zo sumy v Sk | 160,84 AUD |
zdroj: kurzový lístok bánk z 23. 6. 2003, banky a ich webové stránky
** V ČSOB je minimálny poplatok tridsať korún, ale maximálne zaplatíte päťtisíc korún.
zdroj: banky a ich webové stránky