bežný | 3-mesačný | 12-mesačný | |
účet | vklad | vklad | |
Slov. sporiteľňa | |||
euro | 0,65 | 1,20-1,35 | 1,05-1,20 |
dolár | 0,00 | 0,04-0,10 | 0,14-0,20 |
česká koruna | 0,50 | 1,00-1,15 | 0,95-1,10 |
britská libra | 1,00 | 2,15-2,30 | 2,15-2,30 |
švajčiarsky frank | 0,00 | 0,00 | 0,00-0,05 |
slov. koruna | 0,25-1,15 | 3,15-3,55 | 3,15-4,00 |
VÚB | |||
euro | 0,70 | 1,22-1,42 | 1,24-1,44 |
dolár | 0,05 | 0,08-0,50 | 0,05-0,50 |
česká koruna | 0,50 | 1,00-1,28 | 1,00-1,28 |
britská libra | 1,00 | 1,90-2,02 | 2,00-2,12 |
švajčiarsky frank | 0,01 | 0,01 | 0,01-0,08 |
slov. koruna | 1,30-2,90 | 0,00-4,15 | 0,00-4,15 |
Poštová banka | |||
euro | 0,60 | 1,05 | 1,20 |
dolár | 0,15 | 0,30 | 0,60 |
česká koruna | 0,50 | 1,25 | 1,40 |
britská libra | 1,30 | 2,25-2,35 | 2,55-2,65 |
švajčiarsky frank | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
slov. koruna | 0,80-1,20 | 3,80 | 3,10 |
Tatra banka | |||
euro | 0,60 | 0,00-0,75 | 0,00-0,75 |
dolár | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
česká koruna | 0,50 | 0,00-0,95 | 0,00-0,95 |
britská libra | 1,00 | 0,00-2,05 | 0,00-1,95 |
švajčiarsky frank | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
slov. koruna | 1,25 | 0,00-3,55 | 0,00-3,55 |
ČSOB | |||
euro | 0,40 | 0,95 | 0,65 |
dolár | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
česká koruna | 0,50 | 1,01 | 0,96 |
britská libra | 1,00 | 1,96 | 1,82 |
švajčiarsky frank | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
slov. koruna | 0,75 | 3,65-3,80 | 3,65-3,80 |
Prvá komunálna banka | |||
euro | 0,30 | 0,75-0,81 | 0,75-0,81 |
dolár | 0,20 | 0,25-0,31 | 0,40-0,46 |
česká koruna | 0,50 | 1,25-1,31 | 1,25-1,31 |
britská libra | 1,00 | 2,45-2,51 | 2,60-2,66 |
švajčiarsky frank | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
slov. koruna | 2,5 | 3,3-3,6 | 3,3-3,6 |
Istrobanka | |||
euro | 0,80 | 1,35-1,45 | 1,50-1,60 |
dolár | 0,10 | 0,20-0,30 | 0,60-0,70 |
česká koruna | 1,00 | 1,35-1,50 | 1,50-1,65 |
britská libra | 1,00 | 2,30-2,45 | 2,60-2,75 |
švajčiarsky frank | 0,05 | 0,05-0,10 | 2,60-2,75 |
slov. koruna | 1,5 | 3,70-3,80 | 4,00-4,10 |
UniBanka | |||
euro | 0,00-0,40 | 0,85-0,90 | 0,75-0,80 |
dolár | 0,00-0,08 | 0,11-0,16 | 0,17-0,21 |
česká koruna | 0,60 | 0,90-0,95 | 1,00-1,05 |
britská libra | 1,50 | 2,00-2,05 | 2,05-2,10 |
švajčiarsky frank | 0,00 | 0,05-0,06 | 0,15-0,16 |
slov. koruna | 0,00-1,90 | 3,80-3,85 | 3,45-3,50 |
OTP Banka | |||
euro | 0,75-0,85 | 1,40-1,50 | 1,40-1,50 |
dolár | 0,10-0,20 | 0,25-0,35 | 0,30-0,40 |
česká koruna | 0,75-0,85 | 1,15-1,25 | 1,25-1,35 |
britská libra | 1,00-1,10 | 1,90-2,00 | 2,05-2,15 |
švajčiarsky frank | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
slov. koruna | 0,00-3,00 | 3,50-3,90 | 3,50-3,90 |
HVB Bank | |||
euro | 0,25 | 0,60-0,85 | 0,35-0,65 |
dolár | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
česká koruna | 0,25 | 0,65-0,90 | 0,65-0,90 |
britská libra | 0,10 | 1,65-1,90 | 1,50-1,80 |
švajčiarsky frank | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
slov. koruna | 0,75 | 3,60-4,00 | 3,35-3,75 |
Pozn.: Úroky platné k 19. júnu | |||
Zdroj: Internetové stránky bánk |