2. Marián Gáborík (Minnesota) 7 4 2 6 +1 16 2
3. Pavol Demitra (St. Louis) 7 2 4 6 +2 11 2
4. Marián Hossa (Ottawa) 5 3 1 4 +1 13 0
5. Michal Handzuš (Philadelphia) 7 0 4 4 +3 14 2
6. Zdeno Chára (Ottawa) 5 0 3 3 +2 11 4
7. Róbert Švehla (Toronto) 7 0 3 3 -5 14 2
8. Jozef Stümpel (Boston) 5 0 2 2 0 9 0
9. Radovan Somík (Philadelphia) 2 0 1 1 +1 1 2
10. Ivan Čiernik (Washington) 2 0 1 1 +1 2 6
11. Ľubomír Sekeráš (Minnesota) 7 0 1 1 -4 5 4
(Legenda: počet zápasov, góly, asistencie, body, plus-mínus body, strely, trestné minúty)
1. Doug Weight (St. Louis) 7 5 8 13
2. Mike Modano (Dallas) 7 4 7 11
3. Sergej Zubov (Dallas) 7 4 6 10
4. Jamie Langenbrunner (New Jersey) 6 6 3 9
5. Joe Sakic (Colorado) 7 6 3 9
6. Mark Recchi (Philadephia) 7 6 3 9
7. Martin St. Louis (Tampa Bay) 7 5 4 9
8. John Madden (New Jersey) 6 3 6 9
9. Peter Forsberg (Colorado) 7 2 6 8
10. Alexander Mogiľnyj (Toronto) 6 5 2 7
13. Peter Bondra (Washington) 6 4 2 6
14. Marián Gáborík (Minnesota) 7 4 2 6
18. Pavol Demitra (St. Louis) 7 2 4 6
36. Marián Hossa (Ottawa) 5 3 1 4
63. Michal Handzuš (Philadelphia) 7 0 4 4
99. Zdeno Chára (Ottawa) 5 0 3 3
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov)