1. Peter Bondra (Washington) | 6 | 4 | 2 | 6 | +2 | 29 | 8 |
2. Pavol Demitra (St. Louis) | 6 | 2 | 4 | 6 | +2 | 10 | 2 |
3. Marián Gáborík (Minnesota) | 6 | 3 | 2 | 5 | +1 | 14 | 2 |
4. Marián Hossa (Ottawa) | 5 | 3 | 1 | 4 | +1 | 13 | 0 |
5. Michal Handzuš (Philadelphia) | 6 | 4 | 4 | +3 | 13 | 2 | |
6. Zdeno Chára (Ottawa) | 5 | 3 | 3 | +2 | 11 | 4 | |
7. Róbert Švehla (Toronto) | 6 | 3 | 3 | -4 | 12 | 2 | |
8. Jozef Stümpel (Boston) | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | ||
9. Radovan Somík (Philadelphia) | 1 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | |
10. Ivan Čiernik (Washington) | 2 | 1 | 1 | +1 | 2 | 6 | |
11. Ľubomír Sekeráš (Minnesota) | 6 | 1 | 1 | -3 | 4 |
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel, trestných minút).