1. Doug Weight (St. Louis) | 6 | 5 | 7 | 12 |
2. Mike Modano (Dallas) | 6 | 4 | 6 | 10 |
3. Sergej Zubov (Dallas) | 6 | 4 | 6 | 10 |
4. Martin St. Louis (Tampa Bay) | 6 | 5 | 4 | 9 |
5. John Madden (New Jersey) | 5 | 2 | 6 | 8 |
6. Jamie Langenbrunner (New Jersey) | 5 | 5 | 2 | 7 |
7. Joe Sakic (Colorado) | 6 | 5 | 2 | 7 |
8. Jaromír Jágr (Washington) | 6 | 2 | 5 | 7 |
9. Peter Forsberg (Colorado) | 6 | 1 | 6 | 7 |
10. Alexander Mogiľnyj (Toronto) | 5 | 5 | 1 | 6 |
13. Peter Bondra (Washington) | 6 | 4 | 2 | 6 |
15. Pavol Demitra (St. Louis) | 6 | 2 | 4 | 6 |
19. Marián Gáborík (Minnesota) | 6 | 3 | 2 | 5 |
27. Marián Hossa (Ottawa) | 5 | 3 | 1 | 4 |
50. Michal Handzuš (Philadelphia) | 5 | 4 | 4 | |
87. Zdeno Chára (Ottawa) | 5 | 3 | 3 | |
91. Róbert Švehla (Toronto) | 6 | 3 | 3 |
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov)