1. Pavol Demitra (St. Louis) | 78 | 36 | 57 | 93 |
2. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 76 | 37 | 48 | 85 |
3. Marián Hossa (Ottawa) | 80 | 45 | 35 | 80 |
4. Miroslav Šatan (Buffalo) | 79 | 26 | 50 | 76 |
5. Marián Gáborík (Minnesota) | 81 | 30 | 35 | 65 |
6. Ladislav Nagy (Phoenix) | 80 | 22 | 35 | 57 |
7. Peter Bondra (Washington) | 76 | 30 | 26 | 56 |
8. Jozef Stümpel (Boston) | 78 | 14 | 37 | 51 |
9. Richard Zedník (Montreal) | 79 | 31 | 19 | 50 |
10. Róbert Švehla (Toronto) | 82 | 7 | 38 | 45 |
(Počet zápasov, góly, asistencie, body.) |