2. Žigmund Pálffy (Los Angeles) 76 37 48 85 +21 278 47
3. Marián Hossa (Ottawa) 80 45 35 80 +8 229 34
4. Miroslav Šatan (Buffalo) 79 26 50 76 -3 240 20
5. Marián Gáborík (Minnesota) 81 30 35 65 +12 283 46
6. Ladislav Nagy (Phoenix) 80 22 35 57 +17 207 92
7. Peter Bondra (Washington) 76 30 26 56 -3 258 50
8. Jozef Stümpel (Boston) 78 14 37 51 0 110 12
9. Richard Zedník (Montreal) 79 31 19 50 +5 250 79
10. Róbert Švehla (Toronto) 82 7 38 45 +13 110 46
11. Michal Handzuš (Philadelphia) 82 23 21 44 +13 133 46
12. Zdeno Chára (Ottawa) 74 9 30 39 +29 168 116
13. Vladimír Országh (Nashville) 78 16 16 32 -1 152 38
14. Branko Radivojevič (Phoenix) 79 12 15 27 -2 109 63
15. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) 56 8 16 24 +4 85 28
16. Radovan Somík (Philadelphia) 60 8 11 19 +9 95 10
17. Ivan Čiernik (Washington) 47 8 10 18 +6 61 24
18. Ľuboš Bartečko (Atlanta) 36 7 9 16 +4 52 8
19. Ronald Petrovický (NY Rangers) 66 5 9 14 -12 65 77
20. Marcel Hossa (Montreal) 34 6 7 13 +3 51 12
21. Ivan Majeský (Florida) 82 4 8 12 -18 52 92
22. Jiří Bicek (New Jersey) 44 5 6 11 +7 63 25
23. Tomáš Surový (Pittsburgh) 26 4 7 11 0 47 10
24. Ľubomír Sekeráš (Minnesota) 60 2 9 11 -12 50 30
25. Radoslav Suchý (Phoenix) 77 1 8 9 +2 48 18
26. Richard Lintner (NY Rangers) 29 4 2 6 -14 45 10
27. Branislav Mezei (Florida) 11 2 0 2 -2 10 10
28. Miroslav Zálešák (San Jose) 10 1 1 2 -2 8 0
29. Tomáš Malec (Carolina) 41 0 2 2 -5 30 43
30. Peter Sejna (St. Louis) 1 1 0 1 0 3 0
31. Milan Bartovič (Buffalo) 3 1 0 1 0 5 0
32. Juraj Kolník (Florida) 10 0 1 1 +1 12 0
33. Andrej Nedorost (Columbus) 12 0 1 1 -5 10 2
34. Róbert Döme (Calgary) 1 0 0 0 0 1 0
35. Radoslav Hecl (Buffalo) 13 0 0 0 +1 3 2
(Legenda: počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút).
36. Ján Lašák (Nashville) 3 0 1 0 3,33 87,2
(Pozn.: počet zápasov, výhry, prehry, remízy, gólový priemer, percentuálna úspešnosť zásahov).