počet klientov: | 180-tisíc | |
záväzky: | 12,5 miliardy | |
vyhlásený konkurz: | september 2002 | |
správca konkurznej podstaty: | ||
František Hadušovský | ||
majetok: | Hadušovský v novembri povedal, že BMG neeviduje skoro žiadny majetok, s výnimkou hotovosti, počítačov a áut z lízingu | |
obvinení: | z vedenia materskej firmy Horizont - Vladimír Fruni, Marián Šebeščák | |
Horizont Slovakia | ||
počet klientov: | 64-tisíc | |
(47-tisíc prihlásených do konkurzného konania) | ||
záväzky: | 4,5 miliardy | |
vyhlásený konkurz: | máj 2002 | |
správca konkurznej podstaty: | ||
Vladimír Bajtoš | ||
majetok: | neznámy | |
obvinení: | Vladimír Fruni, | |
Marián Šebeščák, | ||
Jozef Majský | ||
Drukos | ||
počet klientov: | neznámy | |
záväzky: | 600 miliónov | |
vyhlásený konkurz: | december 2002 | |
(zrušený od 1. apríla 2003) | ||
majetok: | dve miliardy | |
(podľa odhadu Mojžiša) | ||
obvinení: | trestné stíhanie Františka Mojžiša zastavili | |
BDV Družstvo | ||
počet klientov: | 56-tisíc | |
záväzky: | 1,6 miliardy | |
vyhlásený konkurz: | december 2002 | |
správca konkurznej podstaty: | Tatiana Šumichrastová | |
majetok: | neznámy | |
obvinení: | žiadni | |
AGW | ||
počet klientov: | 15-tisíc | |
záväzky: | 2,5 miliardy | |
vyhlásený konkurz: | december 2002 | |
správca konkurznej podstaty: | Jozef Mižák | |
majetok: | neznámy | |
obvinení: | konateľ Matúš Grega je trestne stíhaný za podvod | |
Zdroj: www.government.gov.sk , vyhlásenia predstaviteľov firiem a odhady |