celkový | nepodmieneč. | podmieneč. | peňažný | |
počet odsúdených | trest | |||
Bratislava | 2020 | 533 | 1232 | 128 |
Trnava | 1952 | 418 | 1374 | 81 |
Trenčín | 1749 | 335 | 1313 | 57 |
Nitra | 2749 | 484 | 2048 | 96 |
Žilina | 2768 | 502 | 1899 | 213 |
Banská Bystrica | 3763 | 783 | 2645 | 131 |
Prešov | 3856 | 657 | 2735 | 153 |
Košice | 5245 | 979 | 3746 | 226 |
Slovensko | 24102 | 4691 | 16992 | 1085 |
Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR |