TABUĽKY
VÝCHODNÁ KONFERENCIA
1. X-Ottawa | 69 | 43 | 18 | 7 | 1 | 220:149 | 94 |
2. New Jersey | 67 | 39 | 17 | 6 | 5 | 178:140 | 89 |
3. Washington* | 70 | 32 | 25 | 8 | 5 | 193:186 | 77 |
4. Philadelphia | 67 | 35 | 18 | 11 | 2 | 158:140 | 84 |
5. Toronto | 69 | 37 | 26 | 5 | 1 | 200:176 | 80 |
6. Tampa Bay | 69 | 30 | 23 | 11 | 5 | 186:183 | 76 |
7. Boston | 69 | 31 | 27 | 8 | 3 | 207:203 | 73 |
8. N.Y. Islanders | 68 | 30 | 27 | 9 | 2 | 181:187 | 71 |
9. N.Y. Rangers | 70 | 28 | 31 | 9 | 2 | 186:205 | 67 |
10. Montreal | 69 | 24 | 29 | 8 | 8 | 171:202 | 64 |
11. Florida | 69 | 21 | 27 | 12 | 9 | 157:201 | 63 |
12. Pittsburgh | 70 | 25 | 36 | 4 | 5 | 169:215 | 59 |
13. Buffalo | 68 | 21 | 32 | 9 | 6 | 152:177 | 57 |
14. Carolina | 69 | 20 | 34 | 9 | 6 | 142:192 | 55 |
15. Atlanta | 67 | 22 | 35 | 6 | 4 | 178:240 | 54 |
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
1. Dallas | 69 | 38 | 14 | 15 | 2 | 210:140 | 93 |
2. Vancouver | 69 | 39 | 18 | 11 | 1 | 216:175 | 90 |
3. Detroit | 68 | 38 | 18 | 9 | 3 | 217:171 | 88 |
4. Colorado | 68 | 34 | 16 | 11 | 7 | 201:165 | 86 |
5. St. Louis | 68 | 35 | 19 | 8 | 6 | 214:178 | 84 |
6. Minnesota | 68 | 34 | 24 | 9 | 1 | 166:148 | 78 |
7. Anaheim | 70 | 33 | 25 | 8 | 4 | 168:168 | 78 |
8. Edmonton | 68 | 29 | 23 | 8 | 8 | 182:187 | 74 |
9. Nashville | 67 | 27 | 25 | 10 | 5 | 165:165 | 69 |
10. Los Angeles | 68 | 29 | 31 | 4 | 4 | 175:184 | 66 |
11. Phoenix | 67 | 27 | 28 | 8 | 4 | 175:184 | 66 |
12. Chicago | 69 | 25 | 29 | 10 | 5 | 168:179 | 65 |
13. San Jose | 68 | 25 | 32 | 6 | 5 | 184:201 | 61 |
14. Calgary | 68 | 23 | 31 | 10 | 4 | 154:195 | 60 |
15. Columbus | 67 | 24 | 33 | 7 | 3 | 175:214 | 58 |
Pozn.: Za klubom nasleduje počet zápasov, výhry (2 body), prehry (0 bodov), remízy (1 bod), prehry po predĺžení (1 bod), skóre, body; *Washington má ako líder svojej divízie prednosť pred Torontom a Philadelphiou, pri rovnosti bodov rozhoduje väčší počet víťazstiev.
SLOVÁCI V NHL
1. Pavol Demitra (St. Louis) | 64 | 29 | 48 | 77 | +2 | 173 | 28 |
2. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 62 | 30 | 40 | 70 | +14 | 227 | 41 |
3. Marián Hossa (Ottawa) | 67 | 39 | 27 | 66 | +3 | 195 | 28 |
4. Miroslav Šatan (Buffalo) | 65 | 24 | 38 | 62 | +4 | 204 | 16 |
5. Marián Gáborík (Minnesota) | 67 | 28 | 28 | 56 | +10 | 242 | 34 |
6. Ladislav Nagy (Phoenix) | 65 | 17 | 29 | 46 | +13 | 168 | 68 |
7. Peter Bondra (Washington) | 64 | 25 | 20 | 45 | -6 | 214 | 44 |
8. Richard Zedník (Montreal) | 67 | 27 | 15 | 42 | +1 | 215 | 65 |
9. Jozef Stümpel (Boston) | 66 | 13 | 28 | 41 | -5 | 95 | 10 |
10. Róbert Švehla (Toronto) | 69 | 6 | 30 | 36 | +11 | 93 | 42 |
11. Michal Handzuš (Philadelphia) | 67 | 18 | 17 | 35 | +10 | 106 | 36 |
12. Zdeno Chára (Ottawa) | 61 | 7 | 24 | 31 | +23 | 145 | 79 |
13. Vladimír Országh (Nashville) | 64 | 15 | 13 | 28 | 123 | 28 | |
14. Branko Radivojevič (Phoenix) | 64 | 9 | 11 | 20 | 79 | 50 | |
15. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) | 44 | 7 | 12 | 19 | +5 | 65 | 24 |
16. Ivan Čiernik (Washington) | 39 | 7 | 9 | 16 | +9 | 48 | 24 |
17. Ronald Petrovický (NY Rangers) | 54 | 5 | 9 | 14 | -12 | 59 | 71 |
18. Radovan Somík (Philadelphia) | 54 | 4 | 10 | 14 | +5 | 89 | 10 |
19. Ivan Majeský (Florida) | 69 | 3 | 8 | 11 | -8 | 40 | 84 |
20. Ľuboš Bartečko (Atlanta) | 22 | 3 | 7 | 10 | 27 | 6 | |
21. Jiří Bicek (New Jersey) | 37 | 4 | 5 | 9 | +5 | 54 | 25 |
22. Radoslav Suchý (Phoenix) | 66 | 1 | 8 | 9 | +5 | 40 | 18 |
23. Marcel Hossa (Montreal) | 21 | 5 | 3 | 8 | +2 | 42 | 6 |
24. Tomáš Surový (Pittsburgh) | 14 | 3 | 3 | 6 | +2 | 26 | 8 |
25. Ľubomír Sekeráš (Minnesota) | 46 | 2 | 3 | 5 | -8 | 41 | 30 |
26. Richard Lintner (NY Rangers) | 18 | 2 | 1 | 3 | -10 | 29 | 6 |
27. Branislav Mezei (Florida) | 11 | 2 | 2 | -2 | 10 | 10 | |
28. Tomáš Malec (Carolina) | 28 | 2 | 2 | -5 | 26 | 35 | |
29. Andrej Nedorost (Columbus) | 4 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | |
30. Juraj Kolník (Florida) | 10 | 1 | 1 | +1 | 12 | 0 | |
31. Róbert Döme (Calgary) | 1 | 1 | 0 | ||||
32. Radoslav Hecl (Buffalo) | 11 | +1 | 2 | ||||
(Legenda: počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút). | |||||||
33. Ján Lašák (Nashville) | 3 | 3,33 | 87,2 | ||||
(Pozn.: počet zápasov, výhry, prehry, remízy, gólový priemer, percentuálna úspešnosť zásahov). |
NAJLEPŠÍ STRELCI
42 - Näslund (Vancouver), 40 - Milan Hejduk (Colorado), 39 - Marián HOSSA (Ottawa), 38 - Todd Bertuzzi (Vancouver), Glen Murray (Boston), 36 - Jaromír Jágr (Washington), 33 - Olli Jokinen (Florida), Alexej Kovaľov (N.Y. Rangers), 32 - Joe Thornton (Boston), Iľja Kovaľčuk (Atlanta).
ĎALŠÍ PROGRAM
Utorok 11. marca
Ottawa – Boston |
Columbus – Dallas |
New Jersey – Atlanta |
Calgary – Edmonton |
Vancouver – New York Islanders |
San Jose – St. Louis |
Streda 12. marca
Buffalo – Carolina |
Tampa Bay – Los Angeles |
Pittsburgh – Nashville |
Florida – Montreal |
Minnesota – Dallas |
Phoenix – Detroit |
Anaheim – Chicago |