1. Ottawa | 66 | 40 | 7 | 1 | 18 | 207:145 | 88 |
2. New Jersey | 64 | 38 | 6 | 4 | 16 | 168:130 | 86 |
3. Philadelphia | 64 | 34 | 11 | 2 | 17 | 153:133 | 81 |
4. Toronto | 65 | 37 | 4 | 1 | 23 | 193:163 | 79 |
5. Washington | 66 | 30 | 7 | 4 | 25 | 181:177 | 71 |
6. Tampa | 65 | 28 | 10 | 5 | 22 | 176:175 | 71 |
7. Islanders | 64 | 30 | 8 | 2 | 24 | 176:176 | 70 |
8. Boston | 64 | 28 | 8 | 3 | 25 | 186:182 | 67 |
9. Rangers | 68 | 27 | 8 | 2 | 31 | 180:203 | 64 |
10. Montreal | 66 | 24 | 8 | 7 | 27 | 166:193 | 63 |
11. Florida | 65 | 19 | 12 | 9 | 25 | 152:192 | 60 |
12. Pittsburgh | 65 | 25 | 4 | 5 | 31 | 164:195 | 59 |
13. Buffalo | 64 | 19 | 8 | 6 | 31 | 142:172 | 52 |
14. Atlanta | 64 | 21 | 5 | 4 | 33 | 165:227 | 51 |
15. Carolina | 65 | 18 | 8 | 7 | 32 | 135:187 | 51 |
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
1. Dallas | 65 | 35 | 15 | 2 | 13 | 196:133 | 87 |
2. Vancouver | 65 | 38 | 10 | 17 | 205:160 | 86 | |
3. Detroit | 63 | 34 | 9 | 3 | 17 | 198:159 | 80 |
4. St. Louis | 65 | 33 | 8 | 6 | 18 | 204:167 | 80 |
5. Colorado | 64 | 31 | 11 | 7 | 15 | 190:157 | 80 |
6. Minnesota | 64 | 32 | 8 | 1 | 23 | 155:139 | 73 |
7. Anaheim | 65 | 30 | 8 | 4 | 23 | 157:156 | 72 |
8. Edmonton | 65 | 26 | 8 | 8 | 23 | 174:184 | 68 |
9. Nashville | 64 | 26 | 9 | 4 | 25 | 160:152 | 65 |
10. Los Angeles | 65 | 28 | 4 | 4 | 29 | 171:179 | 64 |
11. Chicago | 65 | 24 | 10 | 4 | 27 | 154:162 | 62 |
12. Phoenix | 63 | 25 | 8 | 4 | 26 | 160:168 | 62 |
13. San Jose | 64 | 24 | 6 | 5 | 29 | 176:185 | 59 |
14. Columbus | 64 | 23 | 7 | 2 | 32 | 166:205 | 55 |
15. Calgary | 65 | 20 | 10 | 4 | 31 | 144:189 | 53 |
KANADSKÉ BODOVANIE
1. Mario Lemieux (Pittsburgh) | 54 | 26 | 58 | 84 |
2. Markus Näslund (Vancouver) | 65 | 41 | 43 | 84 |
3. Peter Forsberg (Colorado) | 58 | 21 | 58 | 79 |
4. Joe Thornton (Boston) | 59 | 32 | 47 | 79 |
5. Milan Hejduk (Colorado) | 64 | 38 | 37 | 75 |
6. Alexej Kovaľov (Rangers) | 64 | 33 | 40 | 73 |
7. Todd Bertuzzi (Vancouver) | 65 | 34 | 39 | 73 |
8. Pavol Demitra (St. Louis) | 61 | 27 | 45 | 72 |
9. Mike Modano (Dallas) | 62 | 26 | 45 | 71 |
10. Jaromír Jágr (Washington) | 64 | 34 | 35 | 69 |
12. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 59 | 29 | 39 | 68 |
15. Marián Hossa (Ottawa) | 63 | 38 | 25 | 63 |
30. Miroslav Šatan (Buffalo) | 61 | 23 | 33 | 56 |
NAJLEPŠÍ STRELCI
Najlepší strelci - 41 gólov: Näslund, 38 - Marián Hossa, Hejduk, 34 - Bertuzzi a Jágr, 33 - Kovaľov a Jokinen (Florida), 32 - Thornton a Murray (Boston).