1. Slovan | 18 | 12 | 3 | 3 | 36:17 | 39 |
2. Trnava | 18 | 8 | 7 | 3 | 26:19 | 31 |
3. Žilina | 18 | 9 | 3 | 6 | 34:18 | 30 |
4. Petržalka | 18 | 7 | 6 | 5 | 23:21 | 27 |
5. Púchov | 18 | 8 | 3 | 7 | 24:23 | 27 |
6. Inter | 18 | 7 | 2 | 9 | 26:31 | 23 |
7. Ružomberok | 18 | 6 | 2 | 10 | 22:32 | 20 |
8. Trenčín | 18 | 6 | 1 | 11 | 23:33 | 19 |
9. Košice | 18 | 4 | 6 | 8 | 22:31 | 18 |
10. Dubnica | 18 | 5 | 3 | 10 | 15:24 | 18 |
DOMA
1. Slovan | 9 | 7 | 2 | 24:9 | 23 | |
2. Trnava | 9 | 7 | 1 | 1 | 18:7 | 22 |
3. Inter | 9 | 7 | 2 | 20:9 | 21 | |
4. Púchov | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:6 | 20 |
5. Žilina | 9 | 6 | 1 | 2 | 22:6 | 19 |
6. Petržalka | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:7 | 18 |
7. Dubnica | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:4 | 17 |
8. Trenčín | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:12 | 16 |
9. Ružomberok | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:11 | 13 |
10. 1. FC Košice | 9 | 1 | 5 | 3 | 11:14 | 8 |
VONKU
1. Slovan | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:8 | 16 |
2. Žilina | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:12 | 11 |
3. 1. FC Košice | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:17 | 10 |
4. Trnava | 9 | 1 | 6 | 2 | 8:12 | 9 |
5. Petržalka | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:14 | 9 |
6. Púchov | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:17 | 7 |
7. Ružomberok | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:21 | 7 |
8. Trenčín | 9 | 1 | 8 | 7:21 | 3 | |
9. Inter | 9 | 2 | 7 | 6:22 | 2 | |
10. Dubnica | 9 | 1 | 8 | 4:21 | 1 |
I. štvrtina
1. Trnava | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:7 | 18 |
2. Slovan | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:7 | 17 |
3. Košice | 9 | 4 | 5 | 15:10 | 17 | |
4. Žilina | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:10 | 16 |
5. Púchov | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:12 | 14 |
6. Dubnica | 9 | 4 | 5 | 10:10 | 12 | |
7. Inter | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:18 | 10 |
8. Petržalka | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:13 | 9 |
9. Ružomberok | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:19 | 7 |
10. Trenčín | 9 | 2 | 7 | 9:16 | 6 |
II. štvrtina
1. Slovan | 9 | 7 | 1 | 1 | 22:10 | 22 |
2. Petržalka | 9 | 5 | 3 | 1 | 13:8 | 18 |
3. Žilina | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:8 | 14 |
4. Inter | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:13 | 13 |
5. Púchov | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:11 | 13 |
6. Trnava | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:12 | 13 |
7. Trenčín | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:17 | 13 |
8. Ružomberok | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:13 | 13 |
9. Dubnica | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:15 | 6 |
10. Košice | 9 | 1 | 8 | 7:21 | 1 |
(r)