2. Marián Hossa (Ottawa) 59 38 23 61 +4 173 22
3. Žigmund Pálffy (Los Angeles) 53 24 34 58 +11 190 35
4. Marián Gáborík (Minnesota) 59 26 26 52 +7 216 28
5. Miroslav Šatan (Buffalo) 55 20 29 49 -4 177 14
6. Richard Zedník (Montreal) 60 24 15 39 +8 194 59
7. Peter Bondra (Washington) 55 22 16 38 -8 179 40
8. Ladislav Nagy (Phoenix) 56 13 25 38 +12 148 58
9. Jozef Stümpel (Boston) 56 11 23 34 -1 79 10
10. Róbert Švehla (Toronto) 59 5 24 29 +13 82 38
11. Zdeno Chára (Ottawa) 59 6 22 28 +20 139 79
12. Michal Handzuš (Philadelphia) 59 16 10 26 +6 92 32
13. Vladimír Országh (Nashville) 55 12 11 23 -4 113 24
14. Branko Radivojevič (Phoenix) 57 8 9 17 -3 71 41
15. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) 35 5 8 13 +6 48 20
16. Ivan Čiernik (Washington) 31 5 7 12 +6 40 22
17. Ronald Petrovický (NY Rangers) 47 4 8 12 -11 51 67
18. Radovan Somík (Philadelphia) 46 2 8 10 -1 72 10
19. Jiří Bicek (New Jersey) 33 3 5 8 +7 47 25
20. Ivan Majeský (Florida) 59 2 6 8 -10 26 74
21. Radoslav Suchý (Phoenix) 57 1 7 8 +4 34 16
22. Marcel Hossa (Montreal) 18 5 1 6 +1 36 6
23. Ľuboš Bartečko (Atlanta) 14 1 5 6 -1 13 4
24. Ľubomír Sekeráš (Minnesota) 39 1 2 3 -6 33 26
25. Tomáš Surový (Pittsburgh) 3 2 0 2 +4 3 2
26. Branislav Mezei (Florida) 11 2 0 2 -2 10 10
27. Tomáš Malec (Carolina) 23 0 2 2 -5 26 28
28. Richard Lintner (NY Rangers) 10 1 0 1 -5 9 0
29. Andrej Nedorost (Columbus) 4 0 1 1 +1 2 0
30. Juraj Kolník (Florida) 10 0 1 1 +1 12 0
31. Róbert Döme (Calgary) 1 0 0 0 0 1 0
32. Radoslav Hecl (Buffalo) 4 0 0 0 +1 0 2
(Legenda: počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút).
32. Ján Lašák (Nashville) 3 0 0 0 3,33 87,2
(Pozn.: počet zápasov, výhry, prehry, remízy, gólový priemer, percentuálna úspešnosť zásahov).
38 - Näslund, Marián HOSSA, 32 - Milan Hejduk (Colorado), 31 - Jaromír Jágr (Washington), Olli Jokinen (Florida), 30 - Kovaľčuk (Atlanta), Todd Bertuzzi (Vancouver), Alexej Kovaľov (N.Y. Rangers), 29 - Glen Murray (Boston), Joe Thornton (Boston).