2. Marián Hossa (Ottawa) 58 36 23 59 +2 169 22
3. Žigmund Pálffy (Los Angeles) 53 24 34 58 +11 190 35
4. Marián Gáborík (Minnesota) 58 26 26 52 +8 215 28
5. Miroslav Šatan (Buffalo) 54 19 29 48 -4 173 14
6. Richard Zedník (Montreal) 58 24 15 39 +10 186 59
7. Peter Bondra (Washington) 55 22 16 38 -8 179 40
8. Ladislav Nagy (Phoenix) 55 12 24 36 +10 145 56
9. Jozef Stümpel (Boston) 55 11 23 34 -1 79 10
10. Róbert Švehla (Toronto) 58 5 24 29 +12 80 38
11. Zdeno Chára (Ottawa) 59 6 22 28 +20 139 79
12. Michal Handzuš (Philadelphia) 58 16 10 26 +8 91 32
13. Vladimír Országh (Nashville) 55 12 11 23 -4 113 24
14. Branko Radivojevič (Phoenix) 56 8 9 17 -3 69 41
15. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) 35 5 8 13 +6 48 20
16. Ivan Čiernik (Washington) 31 5 7 12 +6 40 22
17. Ronald Petrovický (NY Rangers) 46 4 7 11 -12 51 63
18. Radovan Somík (Philadelphia) 45 2 8 10 +1 72 10
19. Jiří Bicek (New Jersey) 31 3 5 8 +6 45 25
20. Ivan Majeský (Florida) 58 2 6 8 -11 26 72
21. Radoslav Suchý (Phoenix) 56 1 7 8 +4 34 16
22. Marcel Hossa (Montreal) 16 5 1 6 +2 35 6
23. Ľuboš Bartečko (Atlanta) 14 1 5 6 -1 13 4
24. Ľubomír Sekeráš (Minnesota) 39 1 2 3 -6 33 26
25. Branislav Mezei (Florida) 11 2 0 2 -2 10 10
26. Tomáš Malec (Carolina) 22 0 2 2 -4 26 28
27. Tomáš Surový (Pittsburgh) 2 1 0 1 +2 2 2
28. Richard Lintner (NY Rangers) 10 1 0 1 -5 9 0
29. Andrej Nedorost (Columbus) 4 0 1 1 +1 2 0
30. Juraj Kolník (Florida) 10 0 1 1 +1 12 0
(Počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút).
32. Ján Lašák (Nashville) 3 0 0 0 3,33 87,2
(Počet zápasov, výhry, prehry, remízy, gólový priemer, percentuálna úspešnosť zásahov).