Atlantická divízia
1. New Jersey 57 35 15 3 4 148:111 77
2. Philadelphia 58 30 16 10 2 134:123 72
3. N. Y. Islanders 58 27 23 6 2 158:162 62
4. Pittsburgh 58 23 26 4 5 149:167 55
5. N. Y. Rangers 62 23 30 7 2 157:189 55
Severovýchodná divízia
1. Ottawa 60 37 15 7 1 191:131 82
2. Toronto 58 32 21 4 1 165:140 69
3. Boston 58 28 23 5 2 171:162 63
4. Montreal 60 24 23 7 6 157:172 61
5. Buffalo 57 16 29 7 5 125:156 44
Juhovýchodná divízia
1. Washington 61 28 23 7 3 170:160 66
2. Tampa Bay 59 24 21 9 5 164:167 62
3. Florida 58 16 22 11 9 135:175 52
4. Carolina 59 18 28 7 6 126:168 49
5. Atlanta 58 20 30 4 4 157:207 48
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
Centrálna divízia
1. St. Louis 60 31 16 8 5 194:157 75
2. Detroit 58 30 17 9 2 172:146 71
3. Chicago 60 24 23 10 3 147:145 61
4. Nashville 58 21 24 9 4 135:149 55
5. Columbus 57 22 27 6 2 156:175 52
Severozápadná divízia
1. Vancouver 58 33 16 9 0 176:147 75
2. Colorado 58 27 14 11 6 169:143 71
3. Minnesota 59 29 21 8 1 141:129 67
4. Edmonton 58 26 20 6 6 158:157 64
5. Calgary 60 18 29 9 4 132:174 49
Pacifická divízia
1. Dallas 59 34 12 12 1 180:117 81
2. Anaheim 59 27 20 8 4 146:144 66
3. Los Angeles 59 25 26 4 4 153:161 58
4. Phoenix 57 21 25 7 4 143:156 53
5. San Jose 59 21 27 6 5 158:176 53
(Pozn.: za menom tímu nasleduje počet zápasov, výhry, prehry, remízy, prehry po predĺžení, skóre, body)