2. Marián Hossa (Ottawa) 57 36 22 58 +3 165 22
3. Žigmund Pálffy (Los Angeles) 52 23 34 57 +9 185 35
4. Marián Gáborík (Minnesota) 58 26 26 52 +8 215 28
5. Miroslav Šatan (Buffalo) 53 19 28 47 -3 173 12
6. Richard Zedník (Montreal) 58 24 15 39 +10 186 59
7. Peter Bondra (Washington) 54 22 16 38 -6 178 38
8. Ladislav Nagy (Phoenix) 55 12 24 36 +10 145 56
9. Jozef Stümpel (Boston) 54 11 23 34 0 74 10
10. Róbert Švehla (Toronto) 58 5 24 29 +12 80 38
11. Zdeno Chára (Ottawa) 59 6 22 28 +20 139 79
12. Michal Handzuš (Philadelphia) 58 16 10 26 +8 91 32
13. Vladimír Országh (Nashville) 54 12 10 22 -5 109 24
14. Branko Radivojevič (Phoenix) 56 8 9 17 -3 69 41
15. Ľubomír Višňovský (L. A.) 34 5 8 13 +5 44 20
16. Ivan Čiernik (Washington) 30 5 7 12 +6 39 20
17. Ronald Petrovický (NY Rangers) 45 4 7 11 -12 50 63
18. Radovan Somík (Philadelphia) 45 2 8 10 +1 72 10
19. Jiří Bicek (New Jersey) 31 3 5 8 +6 45 25
20. Ivan Majeský (Florida) 58 2 6 8 -11 26 72
21. Radoslav Suchý (Phoenix) 56 1 7 8 +4 34 16
22. Marcel Hossa (Montreal) 16 5 1 6 +2 35 6
23. Ľuboš Bartečko (Atlanta) 14 1 5 6 -1 13 4
24. Ľubomír Sekeráš (Minnesota) 39 1 2 3 -6 33 26
25. Branislav Mezei (Florida) 11 2 0 2 -2 10 10
26. Tomáš Malec (Carolina) 22 0 2 2 -4 26 28
27. Tomáš Surový (Pittsburgh) 2 1 0 1 +2 2 2
28. Richard Lintner (NY Rangers) 10 1 0 1 -5 9 0
29. Andrej Nedorost (Columbus) 4 0 1 1 +1 2 0
30. Juraj Kolník (Florida) 10 0 1 1 +1 12 0
31. Róbert Döme (Calgary) 1 0 0 0 0 1 0
32. Radoslav Hecl (Buffalo) 2 0 0 0 0 0 2
(Legenda: počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút).
32. Ján Lašák (Nashville) 3 0 0 0 3,33 87,2
(Pozn.: počet zápasov, výhry, prehry, remízy, gólový priemer, percentuálna úspešnosť zásahov).