Atlantická divízia
1. New Jersey 57 35 15 3 4 148:111 77
2. Philadelphia 58 30 16 10 2 134:123 72
3. N. Y. Islanders 57 27 23 5 2 156:160 61
4. Pittsburgh 58 23 26 4 5 149:167 55
5. N. Y. Rangers 61 23 29 7 2 155:186 55
Severovýchodná divízia
1. Ottawa 59 36 15 7 1 188:129 80
2. Toronto 58 32 21 4 1 165:140 69
3. Boston 57 28 22 5 2 170:157 63
4. Montreal 60 24 23 7 6 157:172 61
5. Buffalo 56 16 29 7 4 122:152 43
Juhovýchodná divízia
1. Washington 60 28 22 7 3 169:157 66
2. Tampa Bay 58 23 21 9 5 161:166 60
3. Florida 58 16 22 11 9 135:175 52
4. Carolina 59 18 28 7 6 126:168 49
5. Atlanta 57 19 30 4 4 153:204 46
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
Centrálna divízia
1. St. Louis 59 30 16 8 5 189:154 73
2. Detroit 58 30 17 9 2 172:146 71
3. Chicago 59 24 22 10 3 143:140 61
4. Nashville 57 20 24 9 4 130:148 53
5. Columbus 57 22 27 6 2 156:175 52
Severozápadná divízia
1. Vancouver 58 33 16 9 0 176:147 75
2. Colorado 57 26 14 11 6 164:139 69
3. Minnesota 59 29 21 8 1 141:129 67
4. Edmonton 58 26 20 6 6 158:157 64
5. Calgary 59 18 28 9 4 129:169 49
Pacifická divízia
1. Dallas 59 34 12 12 1 180:117 81
2. Anaheim 58 27 20 7 4 144:142 65
3. Los Angeles 58 24 26 4 4 150:159 56
4. Phoenix 57 21 25 7 4 143:156 53
5. San Jose 58 21 26 6 5 156:173 53
(Pozn.: za menom tímu nasleduje počet zápasov, výhry, prehry, remízy, prehry po predĺžení, skóre, body)