2. Marián Hossa (Ottawa) 54 34 21 55 +2 159 20
3. Marián Gáborík (Minnesota) 54 26 26 52 +6 203 28
4. Žigmund Pálffy (Los Angeles) 49 20 31 51 +10 171 33
5. Miroslav Šatan (Buffalo) 50 18 27 45 -2 168 10
6. Richard Zedník (Montreal) 55 24 15 39 +10 177 53
7. Peter Bondra (Washington) 51 22 15 37 -5 171 36
8. Ladislav Nagy (Phoenix) 52 12 21 33 +7 144 52
9. Jozef Stümpel (Boston) 51 10 21 31 -2 72 10
10. Zdeno Chára (Ottawa) 56 5 21 26 +18 134 77
11. Michal Handzuš (Philadelphia) 54 15 10 25 +9 82 26
12. Róbert Švehla (Toronto) 55 3 22 25 +14 76 34
13. Vladimír Országh (Nashville) 51 10 9 19 -6 101 24
14. Branko Radivojevič (Phoenix) 53 7 8 15 -3 63 41
15. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) 34 5 8 13 +5 44 20
16. Ivan Čiernik (Washington) 29 4 7 11 +5 38 20
17. Ronald Petrovický (NY Rangers) 42 4 6 10 -12 49 61
18. Radovan Somík (Philadelphia) 41 2 7 9 +1 63 8
19. Jiří Bicek (New Jersey) 28 2 5 7 +6 36 8
20. Ivan Majeský (Florida) 55 2 5 7 -10 24 68
21. Radoslav Suchý (Phoenix) 53 1 6 7 +6 33 14
22. Marcel Hossa (Montreal) 16 5 1 6 +2 35 6
23. Ľuboš Bartečko (Atlanta) 14 1 5 6 -1 13 4
24. Ľubomír Sekeráš (Minnesota) 38 1 2 3 -5 31 26
25. Branislav Mezei (Florida) 11 2 0 2 -2 10 10
26. Tomáš Malec (Carolina) 19 0 2 2 -5 22 24
(Legenda: počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút).