Atlantická divízia
1. New Jersey 52 33 12 3 4 138:98 73
2. Philadelphia 52 28 14 8 2 124:112 66
3. NY Islanders 52 24 21 5 2 144:150 55
4. Pittsburgh 53 21 23 4 5 140:154 51
5. NY Rangers 56 21 27 6 2 142:174 50
Severovýchodná divízia
1. Ottawa 54 33 14 6 1 177:124 73
2. Toronto 53 28 20 4 1 150:130 61
3. Boston 52 26 19 5 2 153:136 59
4. Montreal 54 21 21 7 5 144:158 54
5. Buffalo 51 15 25 7 4 110:134 41
Juhovýchodná divízia
1. Washington 55 25 20 7 3 158:150 60
2. Tampa Bay 53 22 20 7 4 146:149 55
3. Florida 53 15 20 10 8 118:160 48
4. Carolina 54 17 26 6 5 117:153 45
5. Atlanta 52 18 27 3 4 143:186 43
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
Centrálna divízia
1. St. Louis 54 28 15 7 4 172:138 67
2. Detroit 53 27 15 9 2 154:132 65
3. Chicago 53 22 19 9 3 127:128 56
4. Columbus 53 20 25 6 2 150:164 48
5. Nashville 53 17 23 9 4 121:142 47
Severozápadná divízia
1. Vancouver 54 30 16 8 0 166:141 68
2. Edmonton 53 25 16 6 6 148:141 62
3. Minnesota 53 26 18 8 1 128:117 61
4. Colorado 51 21 14 11 5 147:129 58
5. Calgary 53 17 26 7 3 114:150 44
Pacifická divízia
1. Dallas 54 30 11 12 1 167:109 73
2. Anaheim 53 23 19 7 4 130:132 57
3. San Jose 52 20 21 6 5 143:154 51
4. Los Angeles 53 21 24 4 4 132:147 50
5. Phoenix 52 19 22 7 4 131:142 49
kanadské bodovanieSLOVÁCI V NHL
1. Marián Hossa (Ottawa) 53 33 20 53 +2 156 16
2. Pavol Demitra (St. Louis) 50 18 35 53 +3 128 16
3. Marián Gáborík (Minnesota) 52 26 24 50 +7 199 28
4. Žigmund Pálffy (Los Angeles) 47 19 29 48 +10 162 33
5. Miroslav Šatan (Buffalo) 48 18 27 45 +2 158 10
6. Richard Zedník (Montreal) 52 24 13 37 +12 168 49
7. Peter Bondra (Washington) 49 21 14 35 -7 165 32
8. Ladislav Nagy (Phoenix) 50 12 21 33 +9 138 52
9. Jozef Stümpel (Boston) 49 10 19 29 0 71 10
10. Michal Handzuš (Philadelphia) 52 15 10 25 +9 80 24
11. Róbert Švehla (Toronto) 53 3 22 25 +13 72 30
12. Zdeno Chára (Ottawa) 54 4 20 24 +15 124 77
13. Vladimír Országh (Nashville) 50 10 8 18 -6 98 24
14. Branko Radivojevič (Phoenix) 51 7 8 15 -2 57 31
15. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) 34 5 8 13 +5 44 20
16. Ivan Čiernik (Washington) 27 4 7 11 +6 37 20
17. Ronald Petrovický (NY Rangers) 40 4 6 10 -10 49 56
18. Radovan Somík (Philadelphia) 39 2 7 9 +1 60 6
19. Jiří Bicek (New Jersey) 26 2 5 7 +6 36 8
20. Marcel Hossa (Montreal) 14 5 1 6 +2 32 6
21. Ľuboš Bartečko (Atlanta) 14 1 5 6 -1 13 4
22. Radoslav Suchý (Phoenix) 51 1 5 6 +4 30 12
23. Ivan Majeský (Florida) 53 1 5 6 -14 23 62
24. Ľubomír Sekeráš (Minnesota) 36 1 2 3 -3 27 22
(Legenda: počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút).